ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВПАРКТРАНС"
- ЄДРПОУ
- 37782846
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Зареєстровано
- 23 серпня 2011 р.
- Статутний капітал
- 1 000 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Група компаній
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ТОВ«КИЇВПАРКТРАНС» | Засновник (учасник) | Кривошеєв Антон Олександрович |
| ТОВ«КИЇВПАРКТРАНС» | Засновник (учасник) | Цюрупа Олександр Володимирович |
| ТОВ«КИЇВПАРКТРАНС» | Засновник (учасник) | Шевчук Роман Степанович |
| ТОВ«КИЇВПАРКТРАНС» | Керівник або підписант | Козоріз Сергій Федосійович |
| ТОВ «СІСТЕМ КЕПІТАЛ ГРУП» | Засновник (учасник) | Шевчук Роман Степанович |
| ТОВ «БЕС-АР» | Засновник (учасник) | Шевчук Роман Степанович |
| ГО «УКРАЇНА ВІЛЬНА» | Засновник (учасник) | Шевчук Роман Степанович |
| ТОВ «КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» | Засновник (учасник) | Шевчук Роман Степанович |
| ГО «УКРАЇНА ВІЛЬНА» | Засновник (учасник) | Кривошеєв Антон Олександрович |
| ГО «УКРАЇНА ВІЛЬНА» | Засновник (учасник) | Козоріз Сергій Федосійович |
| ТОВ «ЗАКОН ОДИН» | Засновник (учасник) | Козоріз Сергій Федосійович |
| ГО «УКРАЇНА ВІЛЬНА» | Засновник (учасник) | Цюрупа Олександр Володимирович |
| ТОВ «ЦКА-СИСТЕМ» | Керівник або підписант | Козоріз Сергій Федосійович |
| ТОВ «СЕКЬЮРІТІ ФОРВАРД» | Керівник або підписант | Козоріз Сергій Федосійович |
| ТОВ «СІСТЕМ КЕПІТАЛ ГРУП» | Керівник або підписант | Козоріз Сергій Федосійович |
| ТОВ «БЕС-АР» | Керівник або підписант | Козоріз Сергій Федосійович |
| ТОВ «КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» | Керівник або підписант | Козоріз Сергій Федосійович |
| ОК «ГБК»ОБ'ЄДНАННЯ АВТОМОБІЛІСТІВ «ДЕСНА» | Керівник або підписант | Козоріз Сергій Федосійович |
| ТОВ «ЗАКОН ОДИН» | Керівник або підписант | Козоріз Сергій Федосійович |
| ПП «СТОЛИЦЯ АВТО» | Засновник (учасник) | ТОВ «СЕКЬЮРІТІ ФОРВАРД» |
| ТОВ«КИЇВПАРКТРАНС» | court_peer | КП «КИЇВТРАНСПАРКСЕРВІС» |
| ТОВ«КИЇВПАРКТРАНС» | court_peer | ПП «КРЕМІНЬНАФТАЦЕНТР» |
| ТОВ«КИЇВПАРКТРАНС» | court_peer | ТОВ «ДЕ-ЛЮКС» |
| ТОВ«КИЇВПАРКТРАНС» | court_peer | ТОВ «СТАРТАЙМ-ПЛЮС» |
| ТОВ«КИЇВПАРКТРАНС» | court_peer | ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) |
| ТОВ«КИЇВПАРКТРАНС» | court_peer | ТОВ «ТРАНС-ПАРК-СЕРВІС» |
| ТОВ«КИЇВПАРКТРАНС» | court_peer | ТОВ«ПАРКІНГ-КИЇВ» |
| ТОВ«КИЇВПАРКТРАНС» | court_peer | ТОВ «ТРАНСШЛЯХ СЕРВІС» |
| ТОВ«КИЇВПАРКТРАНС» | court_peer | ТОВ «КІГ» |
| ТОВ«КИЇВПАРКТРАНС» | court_peer | ТОВ «КОМПАНІЯ »КСІТ" |
| ТОВ«КИЇВПАРКТРАНС» | court_peer | ТОВ «ПРОСТОЗЕМ» |
Де ще згадується
| Роль | Набір даних | Записів | Пошук |
|---|---|---|---|
| боржник (податковий борг) | Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг | 2 | знайти згадки в наборі |
| боржник (податковий борг) | Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг | 1 | знайти згадки в наборі |
Судові контрагенти
Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.
| Компанія | Спільних рішень |
|---|---|
| КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВТРАНСПАРКСЕРВІС" 35210739 · зареєстровано | 6 |
| ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРЕМІНЬНАФТАЦЕНТР" 32078984 · зареєстровано | 4 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕ-ЛЮКС" 33880538 · зареєстровано | 4 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАРТАЙМ-ПЛЮС" 35030966 · зареєстровано | 4 |
| ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 37405284 · зареєстровано | 4 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНС-ПАРК-СЕРВІС" 37673399 · зареєстровано | 4 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАРКІНГ-КИЇВ" 37818161 · зареєстровано | 4 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСШЛЯХ СЕРВІС" 37855353 · зареєстровано | 4 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВ ІНВЕСТ ГРУП" 38744775 · зареєстровано | 4 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "КИЇВСЬКІ СОЦІАЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ" 39052915 · зареєстровано | 4 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОСТОЗЕМ" 42931300 · зареєстровано | 4 |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| КРИВОШЕЄВ АНТОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 350 грн |
| ЦЮРУПА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 3 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 300 грн |
| ШЕВЧУК РОМАН СТЕПАНОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 8 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 350 грн |
| КОЗОРІЗ СЕРГІЙ ФЕДОСІЙОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 8 компаній; це може бути інша людина. | Керівник або підписант керівник |
Судові рішення
6 рішень називають цей код.