ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБЕРБУД"
- ЄДРПОУ
- 38990804
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Зареєстровано
- 22 листопада 2013 р.
- Статутний капітал
- 5 001 500 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Група компаній
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ТОВ «ОБЕРБУД» | Кінцевий бенефіціарний власник | Деленговська Лілія Геннадіївна |
| ТОВ «ОБЕРБУД» | Кінцевий бенефіціарний власник | Нижня Дарія Михайлівна |
| ТОВ «ОБЕРБУД» | Засновник (учасник) | Архипчук Сергій Борисович |
| ТОВ «ОБЕРБУД» | Засновник (учасник) | Деленговська Лілія Геннадіївна |
| ТОВ «ОБЕРБУД» | Засновник (учасник) | Нижня Дарія Михайлівна |
| ТОВ «ОБЕРБУД» | Керівник або підписант | Бик Юхим Гершович |
| СУАП «ВІСКО INTERNATIONAL» | Засновник (учасник) | Бик Юхим Гершович |
| ПП «КОМ-БУДОВА» | Засновник (учасник) | Бик Юхим Гершович |
| ТОВ «Поліс Буд» | Кінцевий бенефіціарний власник | Деленговська Лілія Геннадіївна |
| ТОВ «Поліс Буд» | Засновник (учасник) | Деленговська Лілія Геннадіївна |
| СУАП «ВІСКО INTERNATIONAL» | Керівник або підписант | Бик Юхим Гершович |
| ТОВ «ОБЕРБУД-ІНВЕСТ» | Керівник або підписант | Бик Юхим Гершович |
| ПП «КОМ-БУДОВА» | Керівник або підписант | Бик Юхим Гершович |
| ТОВ «ОБЕРБУД» | court_peer | ТОВ «ЖИТОМИР-АБІ» |
| ТОВ «ОБЕРБУД» | court_peer | ТОВ «ГАЗКОМІНВЕСТ» |
| ТОВ «ОБЕРБУД» | court_peer | ГУ ДФС |
Де ще згадується
Судові контрагенти
Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.
| Компанія | Спільних рішень |
|---|---|
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖИТОМИР-АГРОБУДІНДУСТРІЯ" 03379632 · зареєстровано | 7 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЗКОМІНВЕСТ" 38932831 · зареєстровано | 2 |
| ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ 39459195 · в стані припинення | 1 |
Фінансова звітність
За звітами до Держстату, тис. грн; результат і дохід — за період, решта — на його кінець.
| Період | Чистий дохід | Чистий прибуток (збиток) | Активи | Власний капітал | Поточні зобов'язання | Гроші | Звіти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 рік | 1 215 | 0,9 | 6 190,2 | 1 415,2 | 4 775 | 316,3 | ф. 1-мс, 2-мс |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| Деленговська Лілія Геннадіївна Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Кінцевий бенефіціарний власник | 40%, прямий вплив |
| Нижня Дарія Михайлівна | Кінцевий бенефіціарний власник | 40%, прямий вплив |
| Архипчук Сергій Борисович | Засновник (учасник) | 1 000 300 грн |
| Деленговська Лілія Геннадіївна Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 2 000 600 грн |
| Нижня Дарія Михайлівна | Засновник (учасник) | 2 000 600 грн |
| БИК ЮХИМ ГЕРШОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 3 компаній; це може бути інша людина. | Керівник або підписант керівник |
Судові рішення
9 рішень називають цей код.
- Постанова № 86360870, справа № 0640/3778/18
- Рішення № 79577701, справа № 0640/3778/18
- Рішення № 75768060, справа № 906/510/18
- Ухвала № 74719390, справа № 906/71/18
- Постанова № 73937457, справа № 906/71/18
- Рішення № 72729637, справа № 906/71/18
- Ухвала № 71331537, справа № 906/918/17
- Рішення № 71423618, справа № 906/918/17
- Рішення № 70855064, справа № 906/919/17