ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУЧА МІСЬКБУД"
- ЄДРПОУ
- 39007176
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Зареєстровано
- 4 грудня 2013 р.
- Статутний капітал
- 20 100 000 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Група компаній
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ТОВ «БУЧА МІСЬКБУД» | Кінцевий бенефіціарний власник | Сухань Олександр Васильович |
| ТОВ «БУЧА МІСЬКБУД» | Засновник (учасник) | Сухань Олександр Васильович |
| ТОВ «БУЧА МІСЬКБУД» | Керівник або підписант | Сухань Олександр Васильович |
| ТОВ «БУЧА МІСЬКБУД» | court_peer | ТОВ «АСКАНІЯ ЕНЕРДЖІ» |
| ТОВ «БУЧА МІСЬКБУД» | court_peer | ТОВ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» |
| ТОВ «БУЧА МІСЬКБУД» | court_peer | ДП «АВІСТОР - 1» |
| ТОВ «БУЧА МІСЬКБУД» | court_peer | ТОВ «АМП ІТ УКРАЇНА» |
Де ще згадується
Судові контрагенти
Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.
| Компанія | Спільних рішень |
|---|---|
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АСКАНІЯ ЕНЕРДЖІ" 42474695 · зареєстровано | 3 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" 23243188 · зареєстровано | 1 |
| ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "АВІСТОР - 1" 31168715 · припинено | 1 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМП ІТ УКРАЇНА" 41167828 · зареєстровано | 1 |
Фінансова звітність
За звітами до Держстату, тис. грн; результат і дохід — за період, решта — на його кінець.
| Період | Чистий дохід | Чистий прибуток (збиток) | Активи | Власний капітал | Поточні зобов'язання | Гроші | Звіти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I півріччя 2026 року | 9 990,9 | 562,7 | 562 708,6 | 62 891,5 | 499 817,1 | 1 678,5 | ф. 1-м, 2-м |
| I квартал 2026 року | 1 436,9 | 306,4 | 454 966 | 64 079 | 390 887 | 534 | ф. 1-м, 2-мф. 1-м, 2-м |
| 2024 рік | 6 321,8 | -591,2 | 610 727,4 | 99 951,1 | 510 776,3 | 121,7 | ф. 1-м, 2-мф. 1-м, 2-мф. 1-м, 2-м |
| 2023 рік | 9 071,4 | -189,3 | 579 627,7 | 100 620,8 | 479 006,9 | 259,5 | ф. 1-м, 2-мф. 1-м, 2-м |
| 9 місяців 2023 року | 2 453 | -322,5 | 750 604,5 | 100 015,7 | 650 586,1 | 29,4 | ф. 1-м, 2-мф. 1-м, 2-м |
| 2022 рік | 21 583,9 | -191,1 | 545 259 | 100 810,1 | 444 448,9 | 275,2 | ф. 1-м, 2-мф. 1-м, 2-мф. 1-м, 2-мф. 1-м, 2-м |
| I квартал 2022 року | 13 901,9 | 289,7 | 509 593 | 100 268,9 | 409 319,1 | 65,8 | ф. 1-м, 2-м |
| 2021 рік | 33 117,5 | 69,7 | 509 250 | 101 001,3 | 408 247,4 | 278,7 | ф. 1-м, 2-м |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| СУХАНЬ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ | Кінцевий бенефіціарний власник | 100%, прямий вплив |
| СУХАНЬ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ | Засновник (учасник) | 20 100 000 грн |
| СУХАНЬ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ | Керівник або підписант керівник |
Судові рішення
9 рішень називають цей код.
- Ухвала № 138988113, справа № 760/6876/26
- Ухвала № 138770130, справа № 367/8730/26
- Ухвала № 138677166, справа № 760/6876/26
- Судовий наказ № 136278493, справа № 910/5242/26
- Судовий наказ № 135080975, справа № 910/1208/26
- Судовий наказ № 133982398, справа № 910/1208/26
- Рішення № 123424735, справа № 910/10263/24
- Рішення № 84915048, справа № 910/10964/19
- Ухвала № 80021767, справа № 910/2097/19