ФактКожне значення — запис реєстру. Джерела: ЄДР, Держстат
Вид діяльності, адресу й кількість працівників узяли зі звітності до Держстату: у відкритому ЄДР цих полів немає.
3 перевірки, кожна — з джерелом
Дохід 2022 року на 30,9% менший, ніж 2021 року
Укртрансбезпека: чинна ліцензія на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)
Юридична особа зареєстрована в ЄДР
Кожен пункт — правило і джерело. Збіг коду в рішенні не визначає роль компанії у справі.
Перевірили 36 759 наборів data.gov.ua. Компанію називають 18 наборів від 14 розпорядників — за кодом ЄДРПОУ або назвою.
Чистий дохід, млрд грн
чистий прибуток, млрд грн · пунктир — неповний період
* з порівняльних даних наступного річного звіту
32рішення називають код 39081836, 2016–2024
2 — судові накази у господарських справах.
Рішень за рік
Останнє: Постанова у справі № 460/5891/23 від 07.11.2024 · Восьмий апеляційний адміністративний суд
Пов’язаних компаній: 1. Підстави зв’язків наведено нижче.
Санкційних записів у завантажених даних немає.
Відсутність запису не гарантує відсутності ризиків.
Деталі й перевірка ризиків →Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · Усі набори, що згадують компанію
керівник
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ТОВ «ВІП-ТОЙС» | Кінцевий бенефіціарний власник | Назарчук Людмила Омелянівна |
| ТОВ «ВІП-ТОЙС» | Засновник (учасник) | Назарчук Людмила Омелянівна |
| ТОВ «ВІП-ТОЙС» | Керівник або підписант | Вакуленко Роксолана Олегівна |
| ТОВ «ВІП-ТОЙС» | court_peer | ТОВ «ВЕЛЕС-ТА» |
| ТОВ «ВІП-ТОЙС» | court_peer | ТОВ «ХРИСТИНА» |
| ТОВ «ВІП-ТОЙС» | court_peer | ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ |
| ТОВ «ВІП-ТОЙС» | court_peer | УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ |
| ТОВ «ВІП-ТОЙС» | court_peer | ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ |
| ТОВ «ВІП-ТОЙС» | court_peer | ПП «ТРАНС-АТЛАС» |
| ТОВ «ВІП-ТОЙС» | court_peer | ТЗОВ «ВЕЛНАТ» |
| ТОВ «ВІП-ТОЙС» | court_peer | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ |
| ТОВ «ВІП-ТОЙС» | court_peer | РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ |
| ТОВ «ВІП-ТОЙС» | court_peer | УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У М.РІВНОМУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ |
| ТОВ «ВІП-ТОЙС» | court_peer | ТОВ «АРІСТЕЙ-КОМПАНІ» |
| ТОВ «ВІП-ТОЙС» | court_peer | ТОВ «ХІМОНІКА» |
За звітами до Держстату, тис. грн; результат і дохід — за період, решта — на його кінець.
| Період | Чистий дохід | Чистий прибуток (збиток) | Активи | Власний капітал | Поточні зобов'язання | Гроші | Звіти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I півріччя 2026 року | 40 400,6 | 928,6 | 124 078,4 | 50 912,2 | 40 116,2 | 3 581,2 | ф. 1-м, 2-м |
| I квартал 2026 року | 16 802,8 | 387,8 | 124 219,2 | 49 842,4 | 39 437 | 1 137,6 | ф. 1-м, 2-мф. 1-м, 2-м |
| 9 місяців 2023 року | 54 725,7 | 650,3 | 98 368,8 | 39 206,2 | 29 192,9 | 1 620,4 | ф. 1-м, 2-м |
| 2022 рік | 79 655,6 | 442,1 | 94 626,3 | 35 223,9 | 31 043,4 | 1 515,7 | ф. 1-м, 2-мф. 1-м, 2-м |
| I квартал 2022 року | 23 997,5 | 138,8 | 64 615,8 | 22 059,9 | 40 494,1 | 512 | ф. 1-м, 2-м |
| 2021 рік | 115 324,3 | -4 603 | 67 896,4 | 21 922,8 | 36 670,5 | 3 105,2 | ф. 1-м, 2-м |
32 рішення називають цей код.
Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.
| Компанія | Спільних рішень |
|---|---|
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕЛЕС-ТА"39707027 · зареєстровано | 6 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХРИСТИНА"14049168 · зареєстровано | 4 |
| ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ03500111 · зареєстровано | 3 |
| УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ39780243 · в стані припинення | 3 |
| ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ43005393 · зареєстровано | 3 |
| ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТРАНС-АТЛАС"36071694 · зареєстровано | 2 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕЛНАТ"37246107 · зареєстровано | 2 |
| ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ39394217 · в стані припинення | 2 |
| РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ26406128 · в стані припинення | 1 |
| УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У М.РІВНОМУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ38012714 · зареєстровано | 1 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРІСТЕЙ-КОМПАНІ"41157097 · зареєстровано | 1 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХІМОНІКА"43697345 · зареєстровано | 1 |
0 договорів
Санкційних записів у завантажених даних немає. Це не гарантує відсутності ризиків.
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Змін у доступних знімках ЄДР поки немає.