ФактКожне значення — запис реєстру. Джерела: ЄДР, Держстат
Вид діяльності, адресу й кількість працівників узяли зі звітності до Держстату: у відкритому ЄДР цих полів немає.
2 перевірки, кожна — з джерелом
Дохід 2022 року на 53,4% менший, ніж 2021 року
Юридична особа зареєстрована в ЄДР
Кожен пункт — правило і джерело. Збіг коду в рішенні не визначає роль компанії у справі.
Перевірили 36 759 наборів data.gov.ua. Компанію називають 7 наборів від 6 розпорядників — за кодом ЄДРПОУ або назвою.
Чистий дохід, млрд грн
чистий прибуток, млрд грн · пунктир — неповний період
* з порівняльних даних наступного річного звіту
9рішень називають код 39091011, 2017–2022
0 — судові накази у господарських справах.
Рішень за рік
Останнє: Ухвала у справі № 911/1881/22 від 18.11.2022 · Господарський суд Київської області
Пов’язаних компаній: 6. Підстави зв’язків наведено нижче.
Санкційних записів у завантажених даних немає.
Відсутність запису не гарантує відсутності ризиків.
Деталі й перевірка ризиків →Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · Усі набори, що згадують компанію
Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина.
Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина.
Таке саме ім'я в записах ще 4 компаній; це може бути інша людина.
керівник
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ТОВ «ЕКІПА» | Кінцевий бенефіціарний власник | Войцещук Петро Віталійович |
| ТОВ «ЕКІПА» | Кінцевий бенефіціарний власник | Новікова Ганна Василівна |
| ТОВ «ЕКІПА» | Кінцевий бенефіціарний власник | Стеблевець Ігор Олександрович |
| ТОВ «ЕКІПА» | Засновник (учасник) | Войцещук Петро Віталійович |
| ТОВ «ЕКІПА» | Засновник (учасник) | Новікова Ганна Сергіївна |
| ТОВ «ЕКІПА» | Засновник (учасник) | Стеблевець Ігор Олександрович |
| ТОВ «ЕКІПА» | Керівник або підписант | Стеблевець Ігор Олександрович |
| «ІНКОМТЕХ 2003» | Засновник (учасник) | Войцещук Петро Віталійович |
| ТОВ «ФРАНСЕМ» | Засновник (учасник) | Новікова Ганна Сергіївна |
| ТОВ «КОМЕРЦ-ТРЕЙД» | Засновник (учасник) | Новікова Ганна Сергіївна |
| ТОВ «ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР »САФІР" | Засновник (учасник) | Новікова Ганна Сергіївна |
| ГО «ДЕНС ЛАЙФ» | Засновник (учасник) | Новікова Ганна Сергіївна |
| «ІНКОМТЕХ 2003» | Керівник або підписант | Войцещук Петро Віталійович |
| ТОВ «КОМЕРЦ-ТРЕЙД» | Керівник або підписант | Новікова Ганна Сергіївна |
| ТОВ «ЕКІПА» | court_peer | ТОВ «ЕЛІТ-ФАСАД» |
| ТОВ «ЕКІПА» | court_peer | ТОВ «ДМЗ МІЛЄСТА-УКРАЇНА» |
| ТОВ «ЕКІПА» | court_peer | ПРАТ «ГМЗ» |
За звітами до Держстату, тис. грн; результат і дохід — за період, решта — на його кінець.
| Період | Чистий дохід | Чистий прибуток (збиток) | Активи | Власний капітал | Поточні зобов'язання | Гроші | Звіти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I півріччя 2026 року | 54 278,3 | 2 841,4 | 132 173,7 | 38 128,5 | 93 441,6 | 35 350,2 | ф. 1-м, 2-м |
| I квартал 2026 року | 26 616,7 | 1 838,7 | 75 065,8 | 37 125,8 | 37 490,4 | 35 086,1 | ф. 1-м, 2-м |
| 9 місяців 2023 року | 109 983,5 | 5 820,3 | 57 546,9 | 36 593,5 | 20 669,4 | 9 857,5 | ф. 1-м, 2-м |
| 2022 рік | 75 797 | 1 784,2 | 80 456,1 | 30 787 | 49 321 | 15 082,2 | ф. 1-м, 2-м |
| I квартал 2022 року | 8 450,2 | -1 954,5 | 53 796,3 | 27 095,3 | 26 518,8 | 7 670,7 | ф. 1-м, 2-м |
| 2021 рік | 162 779,1 | 18 697,3 | 62 768,3 | 39 049,8 | 23 450,2 | 18 226,9 | ф. 1-м, 2-м |
9 рішень називають цей код.
Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.
| Компанія | Спільних рішень |
|---|---|
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛІТ-ФАСАД"35199993 · зареєстровано | 4 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОСВІДНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД МІЛЄСТА-УКРАЇНА"36064624 · зареєстровано | 3 |
| ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРЕБІНКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"00371995 · зареєстровано | 1 |
0 договорів
Санкційних записів у завантажених даних немає. Це не гарантує відсутності ризиків.
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Змін у доступних знімках ЄДР поки немає.