ФактКожне значення — запис реєстру. Джерела: ЄДР, Держстат
Вид діяльності, адресу й кількість працівників узяли зі звітності до Держстату: у відкритому ЄДР цих полів немає.
2 перевірки, кожна — з джерелом
Дохід 2022 року на 52,7% менший, ніж 2021 року
Юридична особа зареєстрована в ЄДР
Кожен пункт — правило і джерело. Збіг коду в рішенні не визначає роль компанії у справі.
Перевірили 36 759 наборів data.gov.ua. Компанію називають 9 наборів від 7 розпорядників — за кодом ЄДРПОУ або назвою.
Чистий дохід, млрд грн
чистий прибуток, млрд грн · пунктир — неповний період
* з порівняльних даних наступного річного звіту
8рішень називають код 39156995, 2019–2021
0 — судові накази у господарських справах.
Рішень за рік
Останнє: Рішення у справі № 912/3091/21 від 02.12.2021 · Господарський суд Кіровоградської області
Пов’язаних компаній: 3. Підстави зв’язків наведено нижче.
Санкційних записів у завантажених даних немає.
Відсутність запису не гарантує відсутності ризиків.
Деталі й перевірка ризиків →Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · Усі набори, що згадують компанію
Таке саме ім'я в записах ще 2 компаній; це може бути інша людина.
Таке саме ім'я в записах ще 2 компаній; це може бути інша людина.
керівник
Таке саме ім'я в записах ще 2 компаній; це може бути інша людина.
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ТОВ «ОЛЛПРАЙС» | Кінцевий бенефіціарний власник | Мусаханов Вадим Закиржанович |
| ТОВ «ОЛЛПРАЙС» | Засновник (учасник) | Мусаханов Вадим Закиржанович |
| ТОВ «ОЛЛПРАЙС» | Керівник або підписант | Мусаханов Вадим Закиржанович |
| ПП «ЛАН - 2001» | Кінцевий бенефіціарний власник | Мусаханов Вадим Закиржанович |
| ПП «ЛАН - 2001» | Засновник (учасник) | Мусаханов Вадим Закиржанович |
| ТОВ «ЛАНДГРЕЙН» | Кінцевий бенефіціарний власник | Мусаханов Вадим Закиржанович |
| ТОВ «ЛАНДГРЕЙН» | Засновник (учасник) | Мусаханов Вадим Закиржанович |
| ПП «ЛАН - 2001» | Керівник або підписант | Мусаханов Вадим Закиржанович |
| ТОВ «ЛАНДГРЕЙН» | Керівник або підписант | Мусаханов Вадим Закиржанович |
| ТОВ «ОЛЛПРАЙС» | court_peer | ГУ ДФС У М.КИЄВІ |
| ТОВ «ОЛЛПРАЙС» | court_peer | ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ |
| ТОВ «ОЛЛПРАЙС» | court_peer | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М. КИЄВІ |
| ТОВ «ОЛЛПРАЙС» | court_peer | ДФС |
| ТОВ «ОЛЛПРАЙС» | court_peer | ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ |
| ТОВ «ОЛЛПРАЙС» | court_peer | ПП НСНФ «СОЄВИЙ ВІК» |
| ТОВ «ОЛЛПРАЙС» | court_peer | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ |
За звітами до Держстату, тис. грн; результат і дохід — за період, решта — на його кінець.
| Період | Чистий дохід | Чистий прибуток (збиток) | Активи | Власний капітал | Поточні зобов'язання | Гроші | Звіти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 місяців 2023 року | 123 502,1 | 906,7 | 39 977,7 | 3 054,5 | 32 668 | 1,5 | ф. 1-м, 2-м |
| 2022 рік | 59 197,6 | 280,8 | 21 668,2 | 2 186,8 | 15 595,4 | 217,2 | ф. 1-м, 2-м |
| I квартал 2022 року | 12 037,3 | 215,2 | 28 840,4 | 2 309,2 | 22 956,7 | 0,3 | ф. 1-м, 2-мф. 1-м, 2-м |
| 2021 рік | 125 030,2 | 538,8 | 25 939,3 | 1 906 | 20 562,7 | 0,4 | ф. 1-м, 2-м |
8 рішень називають цей код.
Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.
| Компанія | Спільних рішень |
|---|---|
| ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ39439980 · в стані припинення | 6 |
| ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ43005393 · зареєстровано | 3 |
| ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М. КИЄВІ43141267 · в стані припинення | 3 |
| ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ39292197 · в стані припинення | 2 |
| ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ03499951 · зареєстровано | 1 |
| ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВА СЕЛЕКЦІЙНО-НАСІННИЦЬКА ФІРМА "СОЄВИЙ ВІК"31775283 · зареєстровано | 1 |
| ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ37918230 · зареєстровано | 1 |
0 договорів
Санкційних записів у завантажених даних немає. Це не гарантує відсутності ризиків.
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Змін у доступних знімках ЄДР поки немає.