ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТАЛДОРС"
- ЄДРПОУ
- 39224682
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Зареєстровано
- 23 травня 2014 р.
- Статутний капітал
- 14 000 000 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Група компаній
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ТОВ «МЕТАЛДОРС» | Кінцевий бенефіціарний власник | Сідорович Валерій |
| ТОВ «МЕТАЛДОРС» | Кінцевий бенефіціарний власник | Турцевич Ігор |
| ТОВ «МЕТАЛДОРС» | Засновник (учасник) | Сідорович Валерій |
| ТОВ «МЕТАЛДОРС» | Засновник (учасник) | Турцевич Ігор |
| ТОВ «МЕТАЛДОРС» | Керівник або підписант | Новосад Дмитро Вікторович |
| ТЗОВ «СТАРОВИЖІВСЬКЕ ПАЛИВО-ТОРФ» | Кінцевий бенефіціарний власник | Сідорович Валерій |
| ТЗОВ «УКРДОРС» | Кінцевий бенефіціарний власник | Сідорович Валерій |
| ТЗОВ «УКРДОРС» | Засновник (учасник) | Сідорович Валерій |
| ТОВ «СТЕП БУД ІНВЕСТ» | Кінцевий бенефіціарний власник | Сідорович Валерій |
| ТОВ «СТЕП БУД ІНВЕСТ» | Засновник (учасник) | Сідорович Валерій |
| ТЗОВ «СТАРОВИЖІВСЬКЕ ПАЛИВО-ТОРФ» | Кінцевий бенефіціарний власник | Турцевич Ігор |
| ТЗОВ «УКРДОРС» | Кінцевий бенефіціарний власник | Турцевич Ігор |
| ТЗОВ «УКРДОРС» | Засновник (учасник) | Турцевич Ігор |
| ТОВ «КД-2 ВЕРЕС» | Кінцевий бенефіціарний власник | Турцевич Ігор |
| ТОВ «КД-1 ВЕРЕС» | Кінцевий бенефіціарний власник | Турцевич Ігор |
| ТОВ «СТЕП БУД ІНВЕСТ» | Кінцевий бенефіціарний власник | Турцевич Ігор |
| ТОВ «СТЕП БУД ІНВЕСТ» | Засновник (учасник) | Турцевич Ігор |
| ТЗОВ «УКРДОРС» | Керівник або підписант | Новосад Дмитро Вікторович |
| ТОВ «МЕТАЛДОРС» | court_peer | ТОВ «СТАЛЬ-АЛЬЯНС» |
| ТОВ «МЕТАЛДОРС» | court_peer | ТОВ «КАНСАЙ ХЕЛІОС УКРАЇНА» |
| ТОВ «МЕТАЛДОРС» | court_peer | ТОВ «АВ МЕТАЛ ГРУП» |
| ТОВ «МЕТАЛДОРС» | court_peer | ТОВ «КОМПАНІЯ ЗАЛІЗОТОРГ» |
| ТОВ «МЕТАЛДОРС» | court_peer | ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ |
| ТОВ «МЕТАЛДОРС» | court_peer | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У М.КИЄВІ |
| ТОВ «МЕТАЛДОРС» | court_peer | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ |
| ТОВ «МЕТАЛДОРС» | court_peer | ТОВ «МАРК ПЛЮС ГРУП» |
Де ще згадується
Судові контрагенти
Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.
| Компанія | Спільних рішень |
|---|---|
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАЛЬ-АЛЬЯНС" 45631642 · зареєстровано | 11 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАНСАЙ ХЕЛІОС УКРАЇНА" 32741978 · зареєстровано | 2 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВ МЕТАЛ ГРУП" 36441934 · зареєстровано | 2 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ЗАЛІЗОТОРГ" 43035094 · зареєстровано | 2 |
| ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 03499885 · зареєстровано | 1 |
| ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У М.КИЄВІ 37993783 · зареєстровано | 1 |
| ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 38009371 · зареєстровано | 1 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАРК ПЛЮС ГРУП" 39018350 · зареєстровано | 1 |
Фінансова звітність
За звітами до Держстату, тис. грн; результат і дохід — за період, решта — на його кінець.
| Період | Чистий дохід | Чистий прибуток (збиток) | Активи | Власний капітал | Поточні зобов'язання | Гроші | Звіти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 рік | 13 205,6 | 490,5 | 30 528,2 | 18 587 | 7 941,2 | 59,3 | ф. 1-м, 2-м |
| I квартал 2022 року | 5 010,7 | 266 | 29 889 | 18 362,4 | 7 526,6 | 1 | ф. 1-м, 2-м |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| Сідорович Валерій Таке саме ім'я в записах ще 3 компаній; це може бути інша людина. | Кінцевий бенефіціарний власник | 50%, прямий вплив |
| Турцевич Ігор Таке саме ім'я в записах ще 6 компаній; це може бути інша людина. | Кінцевий бенефіціарний власник | 50%, прямий вплив |
| Сідорович Валерій Таке саме ім'я в записах ще 3 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 7 000 000 грн |
| Турцевич Ігор Таке саме ім'я в записах ще 6 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 7 000 000 грн |
| НОВОСАД ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 3 компаній; це може бути інша людина. | Керівник або підписант керівник |
Судові рішення
19 рішень називають цей код.
- Постанова № 139640883, справа № 159/5545/26
- Рішення № 137497440, справа № 910/3/26
- Рішення № 137497437, справа № 910/3/26
- Ухвала № 136543780, справа № 910/3/26
- Ухвала № 136469264, справа № 910/3/26
- Ухвала № 136147730, справа № 910/3/26
- Ухвала № 135731956, справа № 910/3/26
- Ухвала № 135154860, справа № 910/3/26
- Ухвала № 135041648, справа № 910/3/26
- Ухвала № 134538970, справа № 910/3/26
- Ухвала № 133554145, справа № 910/3/26
- Ухвала № 133138508, справа № 910/3/26
- Рішення № 131279555, справа № 910/9490/25
- Рішення № 131127057, справа № 910/9487/25
- Рішення № 130954874, справа № 910/9490/25
- Судовий наказ № 112841528, справа № 903/441/23
- Рішення № 112403795, справа № 903/441/23
- Судовий наказ № 99998421, справа № 903/715/21
- Судовий наказ № 99382293, справа № 903/715/21