ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ІНФЕКЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ В УКРАЇНІ"
- ЄДРПОУ
- 39232143
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
- Зареєстровано
- 29 травня 2014 р.
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Група компаній
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ГО «ІК - УКРАЇНА» | Керівник або підписант | Александрін Андрій Валерійович |
| ТОВ «НЕДЖІК» | Кінцевий бенефіціарний власник | Александрін Андрій Валерійович |
| ТОВ «НЕДЖІК» | Засновник (учасник) | Александрін Андрій Валерійович |
| ТОВ «ВОШ ГАРДІАН ГРУП» | Кінцевий бенефіціарний власник | Александрін Андрій Валерійович |
| ТОВ «ВОШ ГАРДІАН ГРУП» | Засновник (учасник) | Александрін Андрій Валерійович |
| ТОВ «НЕДЖІК» | Керівник або підписант | Александрін Андрій Валерійович |
| ТОВ «ВОШ ГАРДІАН ГРУП» | Керівник або підписант | Александрін Андрій Валерійович |
| ГО «ІК - УКРАЇНА» | court_peer | НЕМАЄ |
| ГО «ІК - УКРАЇНА» | court_peer | ТОВ «Е С У» |
| ГО «ІК - УКРАЇНА» | court_peer | ТОВ «УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА ПРОТИЕПІДЕМІЧНА КОМПАНІЯ-КИЇВСЬКА» |
| ГО «ІК - УКРАЇНА» | court_peer | ТОВ «ІПТ» |
Де ще згадується
Судові контрагенти
Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.
| Компанія | Спільних рішень |
|---|---|
| ХАРКІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД 34390710 · зареєстровано | 1 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Е С У" 38464859 · зареєстровано | 1 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА ПРОТИЕПІДЕМІЧНА КОМПАНІЯ-КИЇВСЬКА" 38733428 · зареєстровано | 1 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІННОВАЦІЙНІ ПРОТИЕПІДЕМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ" 41400004 · зареєстровано | 1 |
Фінансова звітність
За звітами до Держстату, тис. грн; результат і дохід — за період, решта — на його кінець.
| Період | Чистий дохід | Чистий прибуток (збиток) | Активи | Власний капітал | Поточні зобов'язання | Гроші | Звіти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 місяців 2023 року | 55 259,6 | 0 | 4 426,7 | 0 | 620,6 | 2 516,2 | ф. 1-м, 2-м |
| 2022 рік | 238 685,6 | 0 | 11 888,7 | 0 | 889,4 | 10 509,4 | ф. 1-м, 2-м |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| АЛЕКСАНДРІН АНДРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 2 компаній; це може бути інша людина. | Керівник або підписант керівник |
Судові рішення
1 рішення називає цей код.