ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРАНД-АРМА"
- ЄДРПОУ
- 39806989
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Зареєстровано
- 28 травня 2015 р.
- Статутний капітал
- 1 000 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Група компаній
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ТОВ «ГРАНД-АРМА» | Кінцевий бенефіціарний власник | Подпрятов Андрій Григорович |
| ТОВ «ГРАНД-АРМА» | Засновник (учасник) | Подпрятов Андрій Григорович |
| ТОВ «ГРАНД-АРМА» | Керівник або підписант | Блохін Сергій Олександрович |
| ТОВ «ГРАНД-АРМА» | court_peer | ТДВ «БЗКУ АРДЕНЗ» |
| ТОВ «ГРАНД-АРМА» | court_peer | ТОВ «МКЗ» |
| ТОВ «ГРАНД-АРМА» | court_peer | ТОВ «СТАТУС БІЛД» |
| ТОВ «ГРАНД-АРМА» | court_peer | КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» |
| ТОВ «ГРАНД-АРМА» | court_peer | ТОВ «ВИРОБНИЧО-ІНЖИНІРИНГОВА ФІРМА »ЕТНА" |
| ТОВ «ГРАНД-АРМА» | court_peer | ТОВ «АМОД» |
| ТОВ «ГРАНД-АРМА» | court_peer | ТОВ «ВЕСТА БІЛДІНГ» |
| ТОВ «ГРАНД-АРМА» | court_peer | ТОВ «ВАЗУМ» |
| ТОВ «ГРАНД-АРМА» | court_peer | ТОВ «КУРС-ТІТАН» |
| ТОВ «ГРАНД-АРМА» | court_peer | ТОВ «ЕТНА-ІНДАСТРІ» |
| ТОВ «ГРАНД-АРМА» | court_peer | ТОВ «ЕНЕРГОБУДКОНСАЛТ» |
| ТОВ «ГРАНД-АРМА» | court_peer | ТОВ «ФБХ» |
| ТОВ «ГРАНД-АРМА» | court_peer | КИЇВСЬКА МІСЬКА МИТНИЦЯ ДФС |
| ТОВ «ГРАНД-АРМА» | court_peer | ТОВ «АКАДЕМБУДСЕРВІС» |
| ТОВ «ГРАНД-АРМА» | court_peer | ТОВ «ВЕНЗАБУД» |
| ТОВ «ГРАНД-АРМА» | court_peer | КИЇВСЬКА МИТНИЦЯ ДЕРЖМИТСЛУЖБИ |
Де ще згадується
Судові контрагенти
Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.
Фінансова звітність
За звітами до Держстату, тис. грн; результат і дохід — за період, решта — на його кінець.
| Період | Чистий дохід | Чистий прибуток (збиток) | Активи | Власний капітал | Поточні зобов'язання | Гроші | Звіти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I півріччя 2026 року | 254 088 | 40 052,7 | 397 746,5 | 193 343 | 204 403,5 | 94 572,9 | ф. 1-м, 2-м |
| I квартал 2026 року | 46 410 | 7 674,2 | 290 269,8 | 161 886 | 128 383,8 | 87 134,3 | ф. 1-м, 2-мф. 1-м, 2-м |
| 9 місяців 2023 року | 150 758 | 21 795,4 | 68 420,3 | 38 497,1 | 30 445,8 | 5 165,1 | ф. 1-м, 2-м |
| 2022 рік | 98 930,7 | 11 491,6 | 38 233,5 | 19 901,7 | 18 654,6 | 7 749,8 | ф. 1-м, 2-м |
| I квартал 2022 року | 12 989,1 | 637 | 44 420,7 | 10 329,5 | 34 414 | 915,7 | ф. 1-м, 2-м |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| ПОДПРЯТОВ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ | Кінцевий бенефіціарний власник | 100%, прямий вплив |
| ПОДПРЯТОВ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ | Засновник (учасник) | 1 000 грн |
| БЛОХІН СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | Керівник або підписант керівник |
Судові рішення
9 рішень називають цей код.
- Ухвала № 132931000, справа № 910/15936/25
- Рішення № 131220940, справа № 320/13119/24
- Ухвала № 119222617, справа № 757/20839/24-к
- Ухвала № 119222615, справа № 757/20825/24-к
- Ухвала № 118008040, справа № 320/13119/24
- Рішення № 106503535, справа № 910/5629/22
- Ухвала № 102550085, справа № 910/16599/21
- Рішення № 100406353, справа № 640/18122/20
- Ухвала № 93562427, справа № 640/31184/20