ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛАТЕКС"
- ЄДРПОУ
- 40112914
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Зареєстровано
- 10 листопада 2015 р.
- Статутний капітал
- 1 000 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Група компаній
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ТОВ «АЛАТЕКС» | Кінцевий бенефіціарний власник | Воскобойник Наталя Ігорівна |
| ТОВ «АЛАТЕКС» | Засновник (учасник) | Воскобойник Наталя Ігорівна |
| ТОВ «АЛАТЕКС» | Керівник або підписант | Воскобойник В'ячеслав Олегович |
| ТОВ «АЛМІТЕК» | Кінцевий бенефіціарний власник | Воскобойник Наталя Ігорівна |
| ТОВ «АЛМІТЕК» | Засновник (учасник) | Воскобойник Наталя Ігорівна |
| ТОВ «ВВО ІНВЕСТ» | Кінцевий бенефіціарний власник | Воскобойник Наталя Ігорівна |
| ТОВ «ВВО ІНВЕСТ» | Засновник (учасник) | Воскобойник Наталя Ігорівна |
| МММГО «ІРСЕ» | Засновник (учасник) | Воскобойник В'ячеслав Олегович |
| ТОВ «КАПЛІТ» | Кінцевий бенефіціарний власник | Воскобойник В'ячеслав Олегович |
| ТОВ «КАПЛІТ» | Засновник (учасник) | Воскобойник В'ячеслав Олегович |
| ТОВ «КАПЛІТ ТРЕЙД» | Кінцевий бенефіціарний власник | Воскобойник В'ячеслав Олегович |
| ТОВ «КАПЛІТ ТРЕЙД» | Засновник (учасник) | Воскобойник В'ячеслав Олегович |
| ТОВ «АЛМІТЕК» | Керівник або підписант | Воскобойник Наталя Ігорівна |
| МММГО «ІРСЕ» | Керівник або підписант | Воскобойник В'ячеслав Олегович |
| ТОВ «КАПЛІТ ТРЕЙД» | Керівник або підписант | Воскобойник В'ячеслав Олегович |
| ТОВ «ВВО ІНВЕСТ» | Керівник або підписант | Воскобойник В'ячеслав Олегович |
| ТОВ «КН ЛОГІСТІКА» | Засновник (учасник) | ТОВ «КАПЛІТ» |
| ТОВ «АЛАТЕКС» | court_peer | ДП «УКРНДІМФ» |
| ТОВ «АЛАТЕКС» | court_peer | РВ ФДМУ ПО ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ |
| ТОВ «АЛАТЕКС» | court_peer | ТОВ «ІВЕКО-БУД» |
| ТОВ «АЛАТЕКС» | court_peer | ТОВ «НІКПРОМБУД» |
| ТОВ «АЛАТЕКС» | court_peer | «РЕМСЕРВІС» |
| ТОВ «АЛАТЕКС» | court_peer | КОЛЕКТИВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТРІБОТЕХНІКА» |
| ТОВ «АЛАТЕКС» | court_peer | ТОВ «ДІ КОР - БУД» |
| ТОВ «АЛАТЕКС» | court_peer | ТОВ «БЛАЙТА» |
| ТОВ «АЛАТЕКС» | court_peer | ТОВ «БФ »УКРІНБУД" |
| ТОВ «АЛАТЕКС» | court_peer | ТОВ «БК »ІНТЕРБУД" |
| ТОВ «АЛАТЕКС» | court_peer | ТОВ «РЕБІШ СМАРТ» |
| ТОВ «АЛАТЕКС» | court_peer | ТОВ «СПІК МК» |
| ТОВ «АЛАТЕКС» | court_peer | ТОВ «ФАСАД-ЦЕНТР» |
| ТОВ «АЛАТЕКС» | court_peer | ОДЕСЬКА МИТНИЦЯ ДЕРЖМИТСЛУЖБИ |
| ТОВ «АЛАТЕКС» | court_peer | МИКОЛАЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ АМКУ |
Де ще згадується
Судові контрагенти
Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.
Фінансова звітність
За звітами до Держстату, тис. грн; результат і дохід — за період, решта — на його кінець.
| Період | Чистий дохід | Чистий прибуток (збиток) | Активи | Власний капітал | Поточні зобов'язання | Гроші | Звіти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I півріччя 2026 року | 61 329,3 | 1 003,2 | 87 237 | 33 430,2 | 53 377,3 | 6 086,5 | ф. 1-м, 2-мф. 1-м, 2-м |
| I квартал 2026 року | 23 415 | 904,9 | 91 030,4 | 33 331,9 | 57 105,3 | 2 847,1 | ф. 1-м, 2-м |
| 9 місяців 2023 року | 101 931,8 | 4 500,2 | 74 125,7 | 9 643,4 | 64 482,3 | 3 304,7 | ф. 1-м, 2-м |
| 2022 рік | 60 978 | 856,6 | 57 313,4 | 5 045,5 | 52 267,9 | 4 674,7 | ф. 1-м, 2-м |
| I квартал 2022 року | 8 081,5 | 49,2 | 35 869,4 | 4 238,1 | 31 631,3 | 8 060,9 | ф. 1-м, 2-м |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| ВОСКОБОЙНИК НАТАЛЯ ІГОРІВНА Таке саме ім'я в записах ще 2 компаній; це може бути інша людина. | Кінцевий бенефіціарний власник | 100%, прямий вплив |
| ВОСКОБОЙНИК НАТАЛЯ ІГОРІВНА Таке саме ім'я в записах ще 2 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 1 000 грн |
| ВОСКОБОЙНИК В'ЯЧЕСЛАВ ОЛЕГОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 4 компаній; це може бути інша людина. | Керівник або підписант керівник |
Судові рішення
16 рішень називають цей код.
- Ухвала № 110700905, справа № 420/9326/20
- Рішення № 107202058, справа № 420/9326/20
- Постанова № 94929755, справа № 915/247/20
- Судовий наказ № 94193731, справа № 916/1244/20
- Рішення № 93782563, справа № 916/1244/20
- Ухвала № 93149001, справа № 916/1244/20
- Ухвала № 92970883, справа № 916/1244/20
- Рішення № 93219366, справа № 916/1244/20
- Ухвала № 92586970, справа № 916/1244/20
- Рішення № 92004146, справа № 915/247/20
- Ухвала № 91557547, справа № 916/1244/20
- Рішення № 91290184, справа № 915/29/20
- Ухвала № 90961780, справа № 916/1244/20
- Ухвала № 90465172, справа № 916/1244/20
- Ухвала № 89965677, справа № 916/1244/20
- Ухвала № 89578337, справа № 916/1244/20