ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БРЕНД СТЕЙК"
- ЄДРПОУ
- 40367223
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Зареєстровано
- 24 березня 2016 р.
- Статутний капітал
- 200 000 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Група компаній
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ТОВ «БРЕНД СТЕЙК» | Кінцевий бенефіціарний власник | Гулієв Араз Іман Огли |
| ТОВ «БРЕНД СТЕЙК» | Засновник (учасник) | Гасімова Тарана Сафтар Кизи |
| ТОВ «БРЕНД СТЕЙК» | Засновник (учасник) | Гулієв Араз Іман Огли |
| ТОВ «БРЕНД СТЕЙК» | Засновник (учасник) | Гулієва Нармін Ільгар Кизи |
| ТОВ «БРЕНД СТЕЙК» | Засновник (учасник) | Маїлова Тарана Кюдрет Кизи |
| ТОВ «БРЕНД СТЕЙК» | Засновник (учасник) | Фарзалієв Рашад |
| ТОВ «БРЕНД СТЕЙК» | Керівник або підписант | Чуб Софія Валеріївна |
| ТОВ «ГІА СФЕРА» | Засновник (учасник) | Гулієв Араз Іман Огли |
| ТОВ «ГІА СФЕРА» | Керівник або підписант | Фарзалієв Рашад |
Де ще згадується
Фінансова звітність
За звітами до Держстату, тис. грн; результат і дохід — за період, решта — на його кінець.
| Період | Чистий дохід | Чистий прибуток (збиток) | Активи | Власний капітал | Поточні зобов'язання | Гроші | Звіти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 рік | 6 326 | 144,3 | 1 158,2 | 516 | 642,2 | 75,1 | ф. 1-мс, 2-мс |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| ГУЛІЄВ АРАЗ ІМАН ОГЛИ Таке саме ім'я в записах ще 7 компаній; це може бути інша людина. | Кінцевий бенефіціарний власник | 89%, прямий вплив |
| ГУЛІЄВ АРАЗ ІМАН ОГЛИ Таке саме ім'я в записах ще 7 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 148 000 грн |
| Гасімова Тарана Сафтар кизи | Засновник (учасник) | 10 000 грн |
| Гулієва Нармін Ільгар кизи | Засновник (учасник) | 10 000 грн |
| Маїлова Тарана Кюдрет кизи | Засновник (учасник) | 10 000 грн |
| Фарзалієв Рашад Таке саме ім'я в записах ще 3 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 22 000 грн |
| ЧУБ СОФІЯ ВАЛЕРІЇВНА | Керівник або підписант керівник |
Судові рішення
Рішень, у тексті яких є цей код, не знайдено.