ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІТВІРКУНГ"
- ЄДРПОУ
- 40380511
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Зареєстровано
- 30 березня 2016 р.
- Статутний капітал
- 1 000 000 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Група компаній
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ТОВ«МІТВІРКУНГ» | Кінцевий бенефіціарний власник | Костельман Володимир Михайлович |
| ТОВ«МІТВІРКУНГ» | Засновник (учасник) | ПАТ «ХОЛДИНГ ІНВЕСТ» |
| ТОВ«МІТВІРКУНГ» | Засновник (учасник) | Чубко Сергій Степанович |
| ТОВ«МІТВІРКУНГ» | Керівник або підписант | Чубко Сергій Степанович |
| ТОВ «МІТХІЛЬФЕ» | Засновник (учасник) | ТОВ«МІТВІРКУНГ» |
Де ще згадується
Фінансова звітність
За звітами до Держстату, тис. грн; результат і дохід — за період, решта — на його кінець.
| Період | Чистий дохід | Чистий прибуток (збиток) | Активи | Власний капітал | Поточні зобов'язання | Гроші | Звіти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I півріччя 2026 року | 299 610 | 20 958,3 | 319 444,3 | 33 916,9 | 285 527,4 | 5 554,3 | ф. 1-м, 2-м |
| I квартал 2026 року | 150 407,7 | 11 130,5 | 270 664,9 | 24 089,1 | 246 555,9 | 3 544,7 | ф. 1-м, 2-м |
| 9 місяців 2023 року | 156 578,5 | -560,3 | 121 504,4 | 37 812 | 80 189,2 | 8 626,5 | ф. 1-м, 2-м |
| 2022 рік | 119 991 | 15 270,5 | 74 896,8 | 38 083,5 | 32 461,4 | 9 925,6 | ф. 1-м, 2-м |
| I квартал 2022 року | 34 940,4 | -233,3 | 77 258,9 | 22 579,7 | 52 500 | 2 062,5 | ф. 1-м, 2-м |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| КОСТЕЛЬМАН ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 78 компаній; це може бути інша людина. | Кінцевий бенефіціарний власник | непрямий вплив |
| ЧУБКО СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 200 000 грн |
| ЧУБКО СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Керівник або підписант представник |
Пов'язані компанії
| Компанія | Зв'язок | Частка |
|---|---|---|
| ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ХОЛДИНГ ІНВЕСТ" ЄДРПОУ 36861895 · зареєстровано | Засновник (учасник) | 800 000 грн |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІТХІЛЬФЕ" ЄДРПОУ 45026118 · зареєстровано | Компанія, засновником якої вона є | 18 099 096 грн |
Судові рішення
Рішень, у тексті яких є цей код, не знайдено.