ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРША ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ"
- ЄДРПОУ
- 40736449
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Зареєстровано
- 11 серпня 2016 р.
- Статутний капітал
- 1 000 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Група компаній
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ТОВ «ПЕРША ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» | Кінцевий бенефіціарний власник | Оксенюк Юлія Олександрівна |
| ТОВ «ПЕРША ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» | Засновник (учасник) | Оксенюк Юлія Олександрівна |
| ТОВ «ПЕРША ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» | Керівник або підписант | Оксенюк Юлія Олександрівна |
Де ще згадується
Фінансова звітність
За звітами до Держстату, тис. грн; результат і дохід — за період, решта — на його кінець.
| Період | Чистий дохід | Чистий прибуток (збиток) | Активи | Власний капітал | Поточні зобов'язання | Гроші | Звіти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I півріччя 2026 року | 19 085,7 | 456,7 | 11 965,5 | 9 088,4 | 2 877,1 | 123,6 | ф. 1-м, 2-м |
| I квартал 2026 року | 9 660,4 | 322,9 | 11 727,4 | 8 954,6 | 2 772,8 | 212,7 | ф. 1-м, 2-м |
| 9 місяців 2023 року | 35 545,8 | 1 551,4 | 12 294,5 | 5 778,1 | 6 516,4 | 4 591,4 | ф. 1-м, 2-м |
| 2022 рік | 63 393,9 | 4 038,1 | 13 472,1 | 4 226,6 | 9 245,5 | 8 863,9 | ф. 1-м, 2-м |
| I квартал 2022 року | 71,1 | -28 | 601,7 | 160,5 | 441,2 | 145,6 | ф. 1-м, 2-м |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| ОКСЕНЮК ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Кінцевий бенефіціарний власник | 100%, прямий вплив |
| ОКСЕНЮК ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 1 000 грн |
| ОКСЕНЮК ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Керівник або підписант керівник |
Судові рішення
1 рішення називає цей код.