ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОРГАНІК ПРОЦЕСІНГ ГРУП"
- ЄДРПОУ
- 40795656
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Зареєстровано
- 31 серпня 2016 р.
- Статутний капітал
- 3 000 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Група компаній
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ТОВ «ОПГ» | Кінцевий бенефіціарний власник | Блоха Ростислав Дмитрович |
| ТОВ «ОПГ» | Кінцевий бенефіціарний власник | Зінченко Володимир Іванович |
| ТОВ «ОПГ» | Кінцевий бенефіціарний власник | Трохименко Юрій Володимирович |
| ТОВ «ОПГ» | Засновник (учасник) | Блоха Ростислав Дмитрович |
| ТОВ «ОПГ» | Засновник (учасник) | Зінченко Володимир Іванович |
| ТОВ «ОПГ» | Засновник (учасник) | Трохименко Юрій Володимирович |
| ТОВ «ОПГ» | Керівник або підписант | Блоха Ростислав Дмитрович |
| ПП «ВІНС ЕНД» | Засновник (учасник) | Блоха Ростислав Дмитрович |
| ТОВ «РІА ТРАНС ГРУП» | Кінцевий бенефіціарний власник | Блоха Ростислав Дмитрович |
| ТОВ «РІА ТРАНС ГРУП» | Засновник (учасник) | Блоха Ростислав Дмитрович |
Де ще згадується
Фінансова звітність
За звітами до Держстату, тис. грн; результат і дохід — за період, решта — на його кінець.
| Період | Чистий дохід | Чистий прибуток (збиток) | Активи | Власний капітал | Поточні зобов'язання | Гроші | Звіти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 рік | -10 | 751,6 | -718,6 | 1 470,2 | 56,2 | ф. 1-м, 2-мф. 1-м, 2-м |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| БЛОХА РОСТИСЛАВ ДМИТРОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 2 компаній; це може бути інша людина. | Кінцевий бенефіціарний власник | 33%, прямий вплив |
| ЗІНЧЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 9 компаній; це може бути інша людина. | Кінцевий бенефіціарний власник | 33%, прямий вплив |
| ТРОХИМЕНКО ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 3 компаній; це може бути інша людина. | Кінцевий бенефіціарний власник | 33%, прямий вплив |
| БЛОХА РОСТИСЛАВ ДМИТРОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 2 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 1 000 грн |
| ЗІНЧЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 9 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 1 000 грн |
| ТРОХИМЕНКО ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 3 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 1 000 грн |
| БЛОХА РОСТИСЛАВ ДМИТРОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 2 компаній; це може бути інша людина. | Керівник або підписант керівник |
Судові рішення
Рішень, у тексті яких є цей код, не знайдено.