ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЙЧ ПІ ГРУП"
- ЄДРПОУ
- 40834375
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Зареєстровано
- 14 вересня 2016 р.
- Статутний капітал
- 2 000 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Група компаній
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
Де ще згадується
Судові контрагенти
Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.
| Компанія | Спільних рішень |
|---|---|
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАМЕРТОН" 25154613 · зареєстровано | 6 |
| ДЕРЖАВНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ 37471912 · припинено | 5 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕГАЛАЙН ПРОЕКТ" 37811138 · зареєстровано | 5 |
| ХАДЖИБЕЙСЬКА РАЙОННА АДМІНІСТРАЦІЯ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 26303175 · зареєстровано | 1 |
| ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "МІЖНАРОДНИЙ 2" 42332758 · зареєстровано | 1 |
| ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЖИТЕЛІ ГАГАРІНСЬКОГО ПЛАТО" 43369836 · зареєстровано | 1 |
| ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ "ГАГАРІНСЬКЕ ПЛАТО 5/2" 43417067 · зареєстровано | 1 |
| ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ МІСТОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ 43615901 · припинено | 1 |
Фінансова звітність
За звітами до Держстату, тис. грн; результат і дохід — за період, решта — на його кінець.
| Період | Чистий дохід | Чистий прибуток (збиток) | Активи | Власний капітал | Поточні зобов'язання | Гроші | Звіти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 рік | 39 848,8 | 333,7 | 32 438,4 | 1 573,6 | 30 864,8 | 286,8 | ф. 1-м, 2-м |
| 2023 рік | 39 734,2 | 324,3 | 57 222,5 | 1 239,9 | 55 982,6 | 84,5 | ф. 1-м, 2-м |
| 2022 рік | 39 606,8 | 334,8 | 77 559,3 | 915,6 | 76 643,7 | 200,5 | ф. 1-м, 2-мф. 1-м, 2-м |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| ЧУЙКО ВЛАДИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 4 компаній; це може бути інша людина. | Кінцевий бенефіціарний власник | 100%, прямий вплив |
| ЧУЙКО ВЛАДИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 4 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 2 000 грн |
| МАРТИНОВ СЕРГІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 3 компаній; це може бути інша людина. | Керівник або підписант керівник |
Пов'язані компанії
| Компанія | Зв'язок | Частка |
|---|---|---|
| КОНСОРЦІУМ "БУДІВЕЛЬНА ІНІЦІАТИВА" ЄДРПОУ 44586809 · зареєстровано | Компанія, засновником якої вона є | 240 грн |
Судові рішення
7 рішень називають цей код.