ФактКожне значення — запис реєстру. Джерела: ЄДР, Держстат
Вид діяльності, адресу й кількість працівників узяли зі звітності до Держстату: у відкритому ЄДР цих полів немає.
2 перевірки, кожна — з джерелом
Дохід 2022 року на 20,6% менший, ніж 2021 року
Юридична особа зареєстрована в ЄДР
Кожен пункт — правило і джерело. Збіг коду в рішенні не визначає роль компанії у справі.
Перевірили 36 741 набір data.gov.ua. Компанію називають 5 наборів від 4 розпорядників — за кодом ЄДРПОУ або назвою.
Чистий дохід, млрд грн
чистий прибуток, млрд грн · пунктир — неповний період
* з порівняльних даних наступного річного звіту
Пов’язаних компаній: 3. Підстави зв’язків наведено нижче.
Санкційних записів у завантажених даних немає.
Відсутність запису не гарантує відсутності ризиків.
Деталі й перевірка ризиків →Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · Усі набори, що згадують компанію
Таке саме ім'я в записах ще 3 компаній; це може бути інша людина.
Таке саме ім'я в записах ще 3 компаній; це може бути інша людина.
керівник
Таке саме ім'я в записах ще 3 компаній; це може бути інша людина.
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ТОВ «АЛЕКСБУДСЕРВІС» | Кінцевий бенефіціарний власник | Петренко Олександр Германович |
| ТОВ «АЛЕКСБУДСЕРВІС» | Засновник (учасник) | Петренко Олександр Германович |
| ТОВ «АЛЕКСБУДСЕРВІС» | Керівник або підписант | Петренко Олександр Германович |
| «МОЛОДІЖНИЙ ПАРЛАМЕНТ ПИРЯТИНЩИНИ» | Засновник (учасник) | Петренко Олександр Германович |
| ТОВ «ТПК »НАФТА-КАПІТАЛ" | Засновник (учасник) | Петренко Олександр Германович |
| «МОЛОДІЖНИЙ ПАРЛАМЕНТ ПИРЯТИНЩИНИ» | Керівник або підписант | Петренко Олександр Германович |
| ТОВ «ТПК »НАФТА-КАПІТАЛ" | Керівник або підписант | Петренко Олександр Германович |
| ТОВ «ВТК »АБС" | Керівник або підписант | Петренко Олександр Германович |
За звітами до Держстату, тис. грн; результат і дохід — за період, решта — на його кінець.
| Період | Чистий дохід | Чистий прибуток (збиток) | Активи | Власний капітал | Поточні зобов'язання | Гроші | Звіти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I півріччя 2026 року | 1 131 | 703 | 4 239 | 4 238,8 | 0,2 | 158,7 | ф. 1-м, 2-м |
| I квартал 2026 року | 1 064 | 682,5 | 4 219,9 | 4 218,3 | 1,6 | 257,4 | ф. 1-м, 2-м |
| 9 місяців 2023 року | 278,5 | 60 | 1 194,6 | 133,5 | 1 061,1 | 2,4 | ф. 1-м, 2-м |
| 2022 рік | 1 507,5 | 315,2 | 1 516,9 | 73,5 | 1 443,4 | 1 306,9 | ф. 1-м, 2-м |
| I квартал 2022 року | 0,5 | -21,6 | 11,4 | -263,3 | 274,7 | 0,5 | ф. 1-м, 2-м |
| 2021 рік | 1 897,9 | 631,4 | 10,5 | -241,7 | 252,2 | 0,2 | ф. 1-м, 2-м |
0 договорів
Санкційних записів у завантажених даних немає. Це не гарантує відсутності ризиків.
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Змін у доступних знімках ЄДР поки немає.