КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВТОШКОЛА "МІСЬКАВТОТРАНС" ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
- ЄДРПОУ
- 41564101
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
- Зареєстровано
- 5 вересня 2017 р.
- Статутний капітал
- 5 305 171 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Група компаній
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| КП «АВТОШКОЛА »МІСЬКАВТОТРАНС" ТМР | Засновник (учасник) | ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА |
| КП «АВТОШКОЛА »МІСЬКАВТОТРАНС" ТМР | predecessor | КП «МІСЬКАВТОТРАНС» ТМР |
| КП «АВТОШКОЛА »МІСЬКАВТОТРАНС" ТМР | Керівник або підписант | Семенюк Віталій Анатолійович |
| КП «МІСЬКАВТОТРАНС» ТМР | assignee | КП «АВТОШКОЛА »МІСЬКАВТОТРАНС" ТМР |
| КП «МІСЬКАВТОТРАНС» ТМР | Засновник (учасник) | ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА |
Де ще згадується
Фінансова звітність
За звітами до Держстату, тис. грн; результат і дохід — за період, решта — на його кінець.
| Період | Чистий дохід | Чистий прибуток (збиток) | Активи | Власний капітал | Поточні зобов'язання | Гроші | Звіти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I півріччя 2026 року | 1 805,3 | -540,7 | 938,1 | -642,8 | 1 580,9 | 371 | ф. 1-м, 2-м |
| I квартал 2026 року | 808,5 | -244,7 | 1 230,4 | -82,1 | 1 312,5 | 856,9 | ф. 1-м, 2-м |
| 9 місяців 2023 року | 3 127,9 | 23,1 | 1 075,1 | 270,5 | 804,6 | 345,2 | ф. 1-м, 2-м |
| 2022 рік | 2 705,6 | 19,9 | 2 639,7 | 130 | 2 509,7 | 245,8 | ф. 1-м, 2-мф. 1-м, 2-м |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| Семенюк Віталій Анатолійович Таке саме ім'я в записах ще 3 компаній; це може бути інша людина. | Керівник або підписант керівник |
Пов'язані компанії
| Компанія | Зв'язок | Частка |
|---|---|---|
| ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА ЄДРПОУ 34334305 · зареєстровано | Засновник (учасник) | 5 305 171 грн |
| КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКАВТОТРАНС" ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЄДРПОУ 35069244 · зареєстровано | Правопопередник | |
| КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКАВТОТРАНС" ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЄДРПОУ 35069244 · зареєстровано | Правопопередник |
Судові рішення
1 рішення називає цей код.