Коротко
Джерела: ЄДР, Держстат
- Адреса
- с. Деренівка, Тернопільський р-н, Тернопільська обл., вул. Промислова, 11 · I півріччя 2026 року
- Держстат · 29.07.2026
Вид діяльності, адресу й кількість працівників узяли зі звітності до Держстату: у відкритому ЄДР цих полів немає.
Експрес-перевірка
2 перевірки, кожна — з джерелом
Дохід 2022 року на 51,9% більший, ніж 2021 року
Юридична особа зареєстрована в ЄДР
Кожен пункт — правило і джерело. Збіг коду в рішенні не визначає роль компанії у справі.
Відкриті дані
Перевірили 37 006 наборів data.gov.ua. Компанію називають 5 наборів від 5 розпорядників — за кодом ЄДРПОУ або назвою.
Фінанси
Держстат · 30.06.2026Чистий дохід, млрд грн
чистий прибуток, млрд грн · пунктир — неповний період
* з порівняльних даних наступного річного звіту
Суди
ЄДРСР1рішень називають код 41589770, 2019–2019
- Адміністративні правопорушення1
0 — судові накази у господарських справах.
Рішень за рік
Останнє: Постанова у справі № 606/468/19 від 19.03.2019 · Теребовлянський районний суд Тернопільської області
Власники
ЄДРЗасновники
- ТОВ «Контінентал Фармерз Груп»Україна · 43053883 · 500 000 000 грн100%
Група компаній
ЄДРПов’язаних компаній: 49. Підстави зв’язків наведено нижче.
Останні події
Закупівлі Prozorro
ProzorroСанкції
РНБОСанкційних записів у завантажених даних немає.
Відсутність запису не гарантує відсутності ризиків.
Деталі й перевірка ризиків →Реєстраційні дані
- ЄДРПОУ
- 41589770
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Зареєстровано
- 12 вересня 2017 р.
- Статутний капітал
- 500 000 000 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · Усі набори, що згадують компанію
Власники і бенефіціари
Особи
Вальчук Віктор Володимирович
- Роль
- Керівник або підписант
представник
Таке саме ім'я в записах ще 13 компаній; це може бути інша людина.
Галела Марія Петрівна
- Роль
- Керівник або підписант
представник
Таке саме ім'я в записах ще 14 компаній; це може бути інша людина.
ДОНЧЕНКО СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ
- Роль
- Керівник або підписант
керівник
Зимний Сергій Богданович
- Роль
- Керівник або підписант
представник
Таке саме ім'я в записах ще 7 компаній; це може бути інша людина.
Кравчук Денис Миколайович
- Роль
- Керівник або підписант
представник
Таке саме ім'я в записах ще 13 компаній; це може бути інша людина.
Кублицький Ігор Олександрович
- Роль
- Керівник або підписант
представник
Таке саме ім'я в записах ще 13 компаній; це може бути інша людина.
Липка Іванна Василівна
- Роль
- Керівник або підписант
представник
Таке саме ім'я в записах ще 12 компаній; це може бути інша людина.
Мармура Максим Володимирович
- Роль
- Керівник або підписант
представник
Таке саме ім'я в записах ще 12 компаній; це може бути інша людина.
Романенко Ірина Григорівна
- Роль
- Керівник або підписант
представник
Таке саме ім'я в записах ще 13 компаній; це може бути інша людина.
Фрайхер фон Нолкен Георг Елард Клаус
- Роль
- Керівник або підписант
представник
Таке саме ім'я в записах ще 14 компаній; це може бути інша людина.
Чернявський Віктор Юрійович
- Роль
- Керівник або підписант
представник
Таке саме ім'я в записах ще 13 компаній; це може бути інша людина.
Шафран Андрій Іванович
- Роль
- Керівник або підписант
представник
Таке саме ім'я в записах ще 12 компаній; це може бути інша людина.
Шитюк Костянтин Федорович
- Роль
- Керівник або підписант
представник
Таке саме ім'я в записах ще 12 компаній; це може бути інша людина.
Шмідік Нонна Борисівна
- Роль
- Керівник або підписант
представник
Таке саме ім'я в записах ще 12 компаній; це може бути інша людина.
Група та зв'язки компаній
Пов'язані компанії
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ГРУП"
ЄДРПОУ 43053883 · зареєстровано
- Зв'язок
- Засновник (учасник)
- Частка
- 500 000 000 грн
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ГРУП"; 43053883; резиденство: Україна; розмір частки - 500000000,00 грн.
Група компаній
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
Показано обмежену частину найближчих зв'язків.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ЕЛЕВАТОР ДЕРЕНІВКА» | Засновник (учасник) | ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ГРУП» |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ЕЛЕВАТОР ДЕРЕНІВКА» | Керівник або підписант | Вальчук Віктор Володимирович |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ЕЛЕВАТОР ДЕРЕНІВКА» | Керівник або підписант | Галела Марія Петрівна |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ЕЛЕВАТОР ДЕРЕНІВКА» | Керівник або підписант | Донченко Сергій Сергійович |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ЕЛЕВАТОР ДЕРЕНІВКА» | Керівник або підписант | Зимний Сергій Богданович |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ЕЛЕВАТОР ДЕРЕНІВКА» | Керівник або підписант | Кравчук Денис Миколайович |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ЕЛЕВАТОР ДЕРЕНІВКА» | Керівник або підписант | Кублицький Ігор Олександрович |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ЕЛЕВАТОР ДЕРЕНІВКА» | Керівник або підписант | Липка Іванна Василівна |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ЕЛЕВАТОР ДЕРЕНІВКА» | Керівник або підписант | Мармура Максим Володимирович |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ЕЛЕВАТОР ДЕРЕНІВКА» | Керівник або підписант | Романенко Ірина Григорівна |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ЕЛЕВАТОР ДЕРЕНІВКА» | Керівник або підписант | Фрайхер Фон Нолкен Георг Елард Клаус |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ЕЛЕВАТОР ДЕРЕНІВКА» | Керівник або підписант | Чернявський Віктор Юрійович |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ЕЛЕВАТОР ДЕРЕНІВКА» | Керівник або підписант | Шафран Андрій Іванович |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ЕЛЕВАТОР ДЕРЕНІВКА» | Керівник або підписант | Шитюк Костянтин Федорович |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ЕЛЕВАТОР ДЕРЕНІВКА» | Керівник або підписант | Шмідік Нонна Борисівна |
| АО «ВЕСТ ЛІГАЛ ГРУП» | Засновник (учасник) | Галела Марія Петрівна |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ЛЬВІВ» | Керівник або підписант | Зимний Сергій Богданович |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ЕЛЕВАТОР БОРЩІВ» | Керівник або підписант | Зимний Сергій Богданович |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ГАЛИЧИНА» | Керівник або підписант | Зимний Сергій Богданович |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ТЕРНОПІЛЬ» | Керівник або підписант | Зимний Сергій Богданович |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ПОДІЛЛЯ» | Керівник або підписант | Зимний Сергій Богданович |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ КАРПАТИ» | Керівник або підписант | Зимний Сергій Богданович |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ЕЛЕВАТОР ХОРОСТКІВ» | Керівник або підписант | Зимний Сергій Богданович |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ЛЬВІВ» | Керівник або підписант | Шафран Андрій Іванович |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ЕЛЕВАТОР БОРЩІВ» | Керівник або підписант | Шафран Андрій Іванович |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ СЕРВІС» | Керівник або підписант | Шафран Андрій Іванович |
| ТОВ «СІЕФДЖІ ТРЕЙДИНГ» | Керівник або підписант | Шафран Андрій Іванович |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ГАЛИЧИНА» | Керівник або підписант | Шафран Андрій Іванович |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ТЕРНОПІЛЬ» | Керівник або підписант | Шафран Андрій Іванович |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ПОДІЛЛЯ» | Керівник або підписант | Шафран Андрій Іванович |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ПОЛІССЯ» | Керівник або підписант | Шафран Андрій Іванович |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ КАРПАТИ» | Керівник або підписант | Шафран Андрій Іванович |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ БУКОВИНА» | Керівник або підписант | Шафран Андрій Іванович |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ УКРАЇНА» | Керівник або підписант | Шафран Андрій Іванович |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ЕЛЕВАТОР ХОРОСТКІВ» | Керівник або підписант | Шафран Андрій Іванович |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ЛЬВІВ» | Керівник або підписант | Кравчук Денис Миколайович |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ЕЛЕВАТОР БОРЩІВ» | Керівник або підписант | Кравчук Денис Миколайович |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ СЕРВІС» | Керівник або підписант | Кравчук Денис Миколайович |
| ТОВ «СІЕФДЖІ ТРЕЙДИНГ» | Керівник або підписант | Кравчук Денис Миколайович |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ГАЛИЧИНА» | Керівник або підписант | Кравчук Денис Миколайович |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ТЕРНОПІЛЬ» | Керівник або підписант | Кравчук Денис Миколайович |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ПОДІЛЛЯ» | Керівник або підписант | Кравчук Денис Миколайович |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ПОЛІССЯ» | Керівник або підписант | Кравчук Денис Миколайович |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ КАРПАТИ» | Керівник або підписант | Кравчук Денис Миколайович |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ БУКОВИНА» | Керівник або підписант | Кравчук Денис Миколайович |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ УКРАЇНА» | Керівник або підписант | Кравчук Денис Миколайович |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ЕЛЕВАТОР ХОРОСТКІВ» | Керівник або підписант | Кравчук Денис Миколайович |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ЛЬВІВ» | Керівник або підписант | Липка Іванна Василівна |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ЕЛЕВАТОР БОРЩІВ» | Керівник або підписант | Липка Іванна Василівна |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ СЕРВІС» | Керівник або підписант | Липка Іванна Василівна |
| ТОВ «СІЕФДЖІ ТРЕЙДИНГ» | Керівник або підписант | Липка Іванна Василівна |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ГАЛИЧИНА» | Керівник або підписант | Липка Іванна Василівна |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ТЕРНОПІЛЬ» | Керівник або підписант | Липка Іванна Василівна |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ПОДІЛЛЯ» | Керівник або підписант | Липка Іванна Василівна |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ПОЛІССЯ» | Керівник або підписант | Липка Іванна Василівна |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ КАРПАТИ» | Керівник або підписант | Липка Іванна Василівна |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ БУКОВИНА» | Керівник або підписант | Липка Іванна Василівна |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ УКРАЇНА» | Керівник або підписант | Липка Іванна Василівна |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ЕЛЕВАТОР ХОРОСТКІВ» | Керівник або підписант | Липка Іванна Василівна |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ЛЬВІВ» | Керівник або підписант | Галела Марія Петрівна |
| ТОВ «ФГ НВО »МРІЯ" | Керівник або підписант | Галела Марія Петрівна |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ЕЛЕВАТОР БОРЩІВ» | Керівник або підписант | Галела Марія Петрівна |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ СЕРВІС» | Керівник або підписант | Галела Марія Петрівна |
| ТОВ «СІЕФДЖІ ТРЕЙДИНГ» | Керівник або підписант | Галела Марія Петрівна |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ГАЛИЧИНА» | Керівник або підписант | Галела Марія Петрівна |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ТЕРНОПІЛЬ» | Керівник або підписант | Галела Марія Петрівна |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ПОДІЛЛЯ» | Керівник або підписант | Галела Марія Петрівна |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ПОЛІССЯ» | Керівник або підписант | Галела Марія Петрівна |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ КАРПАТИ» | Керівник або підписант | Галела Марія Петрівна |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ БУКОВИНА» | Керівник або підписант | Галела Марія Петрівна |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ УКРАЇНА» | Керівник або підписант | Галела Марія Петрівна |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ЕЛЕВАТОР ХОРОСТКІВ» | Керівник або підписант | Галела Марія Петрівна |
| АО «ВЕСТ ЛІГАЛ ГРУП» | Керівник або підписант | Галела Марія Петрівна |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ЛЬВІВ» | Керівник або підписант | Чернявський Віктор Юрійович |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ЕЛЕВАТОР БОРЩІВ» | Керівник або підписант | Чернявський Віктор Юрійович |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ СЕРВІС» | Керівник або підписант | Чернявський Віктор Юрійович |
| ТОВ «СІЕФДЖІ ТРЕЙДИНГ» | Керівник або підписант | Чернявський Віктор Юрійович |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ГАЛИЧИНА» | Керівник або підписант | Чернявський Віктор Юрійович |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ТЕРНОПІЛЬ» | Керівник або підписант | Чернявський Віктор Юрійович |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ПОДІЛЛЯ» | Керівник або підписант | Чернявський Віктор Юрійович |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ПОЛІССЯ» | Керівник або підписант | Чернявський Віктор Юрійович |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ КАРПАТИ» | Керівник або підписант | Чернявський Віктор Юрійович |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ БУКОВИНА» | Керівник або підписант | Чернявський Віктор Юрійович |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ УКРАЇНА» | Керівник або підписант | Чернявський Віктор Юрійович |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ЕЛЕВАТОР ХОРОСТКІВ» | Керівник або підписант | Чернявський Віктор Юрійович |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ЛЬВІВ» | Керівник або підписант | Фрайхер Фон Нолкен Георг Елард Клаус |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ЕЛЕВАТОР БОРЩІВ» | Керівник або підписант | Фрайхер Фон Нолкен Георг Елард Клаус |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ СЕРВІС» | Керівник або підписант | Фрайхер Фон Нолкен Георг Елард Клаус |
| ТОВ «СІЕФДЖІ ТРЕЙДИНГ» | Керівник або підписант | Фрайхер Фон Нолкен Георг Елард Клаус |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ГАЛИЧИНА» | Керівник або підписант | Фрайхер Фон Нолкен Георг Елард Клаус |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ТЕРНОПІЛЬ» | Керівник або підписант | Фрайхер Фон Нолкен Георг Елард Клаус |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ПОДІЛЛЯ» | Керівник або підписант | Фрайхер Фон Нолкен Георг Елард Клаус |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ПОЛІССЯ» | Керівник або підписант | Фрайхер Фон Нолкен Георг Елард Клаус |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ КАРПАТИ» | Керівник або підписант | Фрайхер Фон Нолкен Георг Елард Клаус |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ БУКОВИНА» | Керівник або підписант | Фрайхер Фон Нолкен Георг Елард Клаус |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ УКРАЇНА» | Керівник або підписант | Фрайхер Фон Нолкен Георг Елард Клаус |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ЕЛЕВАТОР ХОРОСТКІВ» | Керівник або підписант | Фрайхер Фон Нолкен Георг Елард Клаус |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ГРУП» | Керівник або підписант | Фрайхер Фон Нолкен Георг Елард Клаус |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ» | Керівник або підписант | Фрайхер Фон Нолкен Георг Елард Клаус |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ЛЬВІВ» | Керівник або підписант | Вальчук Віктор Володимирович |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ЕЛЕВАТОР БОРЩІВ» | Керівник або підписант | Вальчук Віктор Володимирович |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ СЕРВІС» | Керівник або підписант | Вальчук Віктор Володимирович |
| ТОВ «СІЕФДЖІ ТРЕЙДИНГ» | Керівник або підписант | Вальчук Віктор Володимирович |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ГАЛИЧИНА» | Керівник або підписант | Вальчук Віктор Володимирович |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ТЕРНОПІЛЬ» | Керівник або підписант | Вальчук Віктор Володимирович |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ПОДІЛЛЯ» | Керівник або підписант | Вальчук Віктор Володимирович |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ПОЛІССЯ» | Керівник або підписант | Вальчук Віктор Володимирович |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ КАРПАТИ» | Керівник або підписант | Вальчук Віктор Володимирович |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ БУКОВИНА» | Керівник або підписант | Вальчук Віктор Володимирович |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ УКРАЇНА» | Керівник або підписант | Вальчук Віктор Володимирович |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ЕЛЕВАТОР ХОРОСТКІВ» | Керівник або підписант | Вальчук Віктор Володимирович |
| ТОВ «ПОЛІССЯ 2025» | Керівник або підписант | Вальчук Віктор Володимирович |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ЛЬВІВ» | Керівник або підписант | Кублицький Ігор Олександрович |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ЕЛЕВАТОР БОРЩІВ» | Керівник або підписант | Кублицький Ігор Олександрович |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ СЕРВІС» | Керівник або підписант | Кублицький Ігор Олександрович |
| ТОВ «СІЕФДЖІ ТРЕЙДИНГ» | Керівник або підписант | Кублицький Ігор Олександрович |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ГАЛИЧИНА» | Керівник або підписант | Кублицький Ігор Олександрович |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ТЕРНОПІЛЬ» | Керівник або підписант | Кублицький Ігор Олександрович |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ПОДІЛЛЯ» | Керівник або підписант | Кублицький Ігор Олександрович |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ПОЛІССЯ» | Керівник або підписант | Кублицький Ігор Олександрович |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ КАРПАТИ» | Керівник або підписант | Кублицький Ігор Олександрович |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ БУКОВИНА» | Керівник або підписант | Кублицький Ігор Олександрович |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ УКРАЇНА» | Керівник або підписант | Кублицький Ігор Олександрович |
| ТОВ «МРІЯ ФІНАНС ЦЕНТР» | Керівник або підписант | Кублицький Ігор Олександрович |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ЕЛЕВАТОР ХОРОСТКІВ» | Керівник або підписант | Кублицький Ігор Олександрович |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ЛЬВІВ» | Керівник або підписант | Шмідік Нонна Борисівна |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ЕЛЕВАТОР БОРЩІВ» | Керівник або підписант | Шмідік Нонна Борисівна |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ СЕРВІС» | Керівник або підписант | Шмідік Нонна Борисівна |
| ТОВ «СІЕФДЖІ ТРЕЙДИНГ» | Керівник або підписант | Шмідік Нонна Борисівна |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ГАЛИЧИНА» | Керівник або підписант | Шмідік Нонна Борисівна |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ТЕРНОПІЛЬ» | Керівник або підписант | Шмідік Нонна Борисівна |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ПОДІЛЛЯ» | Керівник або підписант | Шмідік Нонна Борисівна |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ПОЛІССЯ» | Керівник або підписант | Шмідік Нонна Борисівна |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ КАРПАТИ» | Керівник або підписант | Шмідік Нонна Борисівна |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ БУКОВИНА» | Керівник або підписант | Шмідік Нонна Борисівна |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ УКРАЇНА» | Керівник або підписант | Шмідік Нонна Борисівна |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ЕЛЕВАТОР ХОРОСТКІВ» | Керівник або підписант | Шмідік Нонна Борисівна |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ЛЬВІВ» | Керівник або підписант | Мармура Максим Володимирович |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ЕЛЕВАТОР БОРЩІВ» | Керівник або підписант | Мармура Максим Володимирович |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ СЕРВІС» | Керівник або підписант | Мармура Максим Володимирович |
| ТОВ «СІЕФДЖІ ТРЕЙДИНГ» | Керівник або підписант | Мармура Максим Володимирович |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ГАЛИЧИНА» | Керівник або підписант | Мармура Максим Володимирович |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ТЕРНОПІЛЬ» | Керівник або підписант | Мармура Максим Володимирович |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ПОДІЛЛЯ» | Керівник або підписант | Мармура Максим Володимирович |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ПОЛІССЯ» | Керівник або підписант | Мармура Максим Володимирович |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ КАРПАТИ» | Керівник або підписант | Мармура Максим Володимирович |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ БУКОВИНА» | Керівник або підписант | Мармура Максим Володимирович |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ УКРАЇНА» | Керівник або підписант | Мармура Максим Володимирович |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ЕЛЕВАТОР ХОРОСТКІВ» | Керівник або підписант | Мармура Максим Володимирович |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ЛЬВІВ» | Керівник або підписант | Шитюк Костянтин Федорович |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ЕЛЕВАТОР БОРЩІВ» | Керівник або підписант | Шитюк Костянтин Федорович |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ СЕРВІС» | Керівник або підписант | Шитюк Костянтин Федорович |
| ТОВ «СІЕФДЖІ ТРЕЙДИНГ» | Керівник або підписант | Шитюк Костянтин Федорович |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ГАЛИЧИНА» | Керівник або підписант | Шитюк Костянтин Федорович |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ТЕРНОПІЛЬ» | Керівник або підписант | Шитюк Костянтин Федорович |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ПОДІЛЛЯ» | Керівник або підписант | Шитюк Костянтин Федорович |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ПОЛІССЯ» | Керівник або підписант | Шитюк Костянтин Федорович |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ КАРПАТИ» | Керівник або підписант | Шитюк Костянтин Федорович |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ БУКОВИНА» | Керівник або підписант | Шитюк Костянтин Федорович |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ УКРАЇНА» | Керівник або підписант | Шитюк Костянтин Федорович |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ЕЛЕВАТОР ХОРОСТКІВ» | Керівник або підписант | Шитюк Костянтин Федорович |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ЛЬВІВ» | Керівник або підписант | Романенко Ірина Григорівна |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ЕЛЕВАТОР БОРЩІВ» | Керівник або підписант | Романенко Ірина Григорівна |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ СЕРВІС» | Керівник або підписант | Романенко Ірина Григорівна |
| ТОВ «СІЕФДЖІ ТРЕЙДИНГ» | Керівник або підписант | Романенко Ірина Григорівна |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ГАЛИЧИНА» | Керівник або підписант | Романенко Ірина Григорівна |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ТЕРНОПІЛЬ» | Керівник або підписант | Романенко Ірина Григорівна |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ПОДІЛЛЯ» | Керівник або підписант | Романенко Ірина Григорівна |
| ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ПОЛІССЯ» | Керівник або підписант | Романенко Ірина Григорівна |
