ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛІС.ЮА"
- ЄДРПОУ
- 41844667
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Зареєстровано
- 2 січня 2018 р.
- Статутний капітал
- 10 651 100 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Група компаній
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ТОВ «ПОЛІС.ЮА» | Кінцевий бенефіціарний власник | Тігіпко Сергій Леонідович |
| ТОВ «ПОЛІС.ЮА» | Засновник (учасник) | Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД |
| ТОВ «ПОЛІС.ЮА» | Керівник або підписант | Дорошевський Дмитро Олегович |
Де ще згадується
Фінансова звітність
За звітами до Держстату, тис. грн; результат і дохід — за період, решта — на його кінець.
| Період | Чистий дохід | Чистий прибуток (збиток) | Активи | Власний капітал | Поточні зобов'язання | Гроші | Звіти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I півріччя 2026 року | 313 988 | 2 320 | 50 065 | 15 633 | 34 432 | 20 801 | ф. 4ф. 1ф. 2ф. 3 |
| I квартал 2026 року | 139 539 | -2 369 | 36 348 | 10 955 | 25 393 | 11 984 | ф. 3ф. 4ф. 2ф. 1 |
| 9 місяців 2023 року | 122 010,8 | 8 718,5 | 22 529,4 | 9 313,5 | 13 215,9 | 9 339,7 | ф. 1-м, 2-м |
| 2022 рік | 63 757,9 | 5 210,3 | 9 670,1 | 595 | 9 075,1 | 2 042 | ф. 1-м, 2-м |
| I квартал 2022 року | 2 572,5 | -1 999,5 | 3 652,1 | -6 607,1 | 10 259,2 | 160,6 | ф. 1-м, 2-мф. 1-м, 2-м |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| Тігіпко Сергій Леонідович Таке саме ім'я в записах ще 126 компаній; це може бути інша людина. | Кінцевий бенефіціарний власник | 100%, непрямий вплив |
| ДОРОШЕВСЬКИЙ ДМИТРО ОЛЕГОВИЧ | Керівник або підписант керівник |
Організації без коду в реєстрі
- Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД — Засновник (учасник), 10 651 100 грн
Судові рішення
Рішень, у тексті яких є цей код, не знайдено.