ФактКожне значення — запис реєстру. Джерела: ЄДР, Держстат
Вид діяльності, адресу й кількість працівників узяли зі звітності до Держстату: у відкритому ЄДР цих полів немає.
2 перевірки, кожна — з джерелом
Дохід 2022 року на 80,2% менший, ніж 2021 року
Юридична особа зареєстрована в ЄДР
Кожен пункт — правило і джерело. Збіг коду в рішенні не визначає роль компанії у справі.
Перевірили 36 741 набір data.gov.ua. Компанію називають 4 набори від 2 розпорядників — за кодом ЄДРПОУ або назвою.
Чистий дохід, млрд грн
чистий прибуток, млрд грн · пунктир — неповний період
* з порівняльних даних наступного річного звіту
6рішень називають код 42015758, 2024–2026
0 — судові накази у господарських справах.
Рішень за рік
Останнє: Рішення у справі № 920/457/26 від 30.06.2026 · Господарський суд Сумської області
Пов’язаних компаній: 1. Підстави зв’язків наведено нижче.
Санкційних записів у завантажених даних немає.
Відсутність запису не гарантує відсутності ризиків.
Деталі й перевірка ризиків →Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · Усі набори, що згадують компанію
Таке саме ім'я в записах ще 49 компаній; це може бути інша людина.
Таке саме ім'я в записах ще 49 компаній; це може бути інша людина.
керівник
Таке саме ім'я в записах ще 49 компаній; це може бути інша людина.
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ТОВ «АГРОХІМ-ПРОТЕКТ» | Кінцевий бенефіціарний власник | Ткаченко Олександр Миколайович |
| ТОВ «АГРОХІМ-ПРОТЕКТ» | Засновник (учасник) | Ткаченко Олександр Миколайович |
| ТОВ «АГРОХІМ-ПРОТЕКТ» | Керівник або підписант | Ткаченко Олександр Миколайович |
| ТОВ «АГРОХІМ-ПРОТЕКТ» | court_peer | ІЛК НААН |
| ТОВ «АГРОХІМ-ПРОТЕКТ» | court_peer | ПП ФІРМА «СІДКОРН» |
| ТОВ «АГРОХІМ-ПРОТЕКТ» | court_peer | ТОВ ВКФ «ГРАНД» |
| ТОВ «АГРОХІМ-ПРОТЕКТ» | court_peer | ТОВ «НЕЙРОН» |
| ТОВ «АГРОХІМ-ПРОТЕКТ» | court_peer | ТОВ «БАХМАЧ НАФТОСЕРВІС» |
| ТОВ «АГРОХІМ-ПРОТЕКТ» | court_peer | ТОВ «СТРОЙ ЦЕНТР» |
| ТОВ «АГРОХІМ-ПРОТЕКТ» | court_peer | ТОВ«СПЕКТР-АГРО» |
| ТОВ «АГРОХІМ-ПРОТЕКТ» | court_peer | ТОВ «АВ МЕТАЛ ГРУП» |
За звітами до Держстату, тис. грн; результат і дохід — за період, решта — на його кінець.
| Період | Чистий дохід | Чистий прибуток (збиток) | Активи | Власний капітал | Поточні зобов'язання | Гроші | Звіти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I півріччя 2026 року | 7 338,3 | 1 083,8 | 8 521,7 | 6 135,6 | 2 386,1 | 236,4 | ф. 1-мс, 2-мс |
| I квартал 2026 року | 906,7 | 44,6 | 12 123,6 | 5 096,4 | 7 027,2 | 2,6 | ф. 1-мс, 2-мс |
| 9 місяців 2023 року | 2 185,8 | 29,9 | 11 885,2 | 4 484,5 | 7 400,7 | 40,9 | ф. 1-мс, 2-мс |
| 2022 рік | 2 823,7 | 21,4 | 12 663,4 | 4 454,9 | 8 208,5 | 541,7 | ф. 1-мс, 2-мс |
| I квартал 2022 року | 932,1 | 24,2 | 13 479,5 | 4 458,3 | 6 021,2 | 244,9 | ф. 1-мс, 2-мс |
| 2021 рік | 14 255,4 | 1 525,6 | 16 014,8 | 4 510 | 11 504,8 | 229,4 | ф. 1-мс, 2-мс |
6 рішень називають цей код.
Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.
| Компанія | Спільних рішень |
|---|---|
| ІНСТИТУТ ЛУБ'ЯНИХ КУЛЬТУР НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ00497845 · зареєстровано | 2 |
| ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА "СІДКОРН"24063175 · зареєстровано | 2 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ГРАНД"31016120 · зареєстровано | 2 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕЙРОН"32980565 · зареєстровано | 2 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАХМАЧ НАФТОСЕРВІС"34721650 · зареєстровано | 2 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРОЙ ЦЕНТР"35823120 · зареєстровано | 2 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕКТР-АГРО"36348550 · зареєстровано | 2 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВ МЕТАЛ ГРУП"36441934 · зареєстровано | 2 |
1 договір на 526,7 тис. грн, листопад 2026
Санкційних записів у завантажених даних немає. Це не гарантує відсутності ризиків.
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Змін у доступних знімках ЄДР поки немає.