ФактКожне значення — запис реєстру. Джерела: ЄДР, Держстат
Вид діяльності, адресу й кількість працівників узяли зі звітності до Держстату: у відкритому ЄДР цих полів немає.
3 перевірки, кожна — з джерелом
8 рішень у кримінальних справах називають код компанії; це не встановлює її вину чи процесуальну роль
Дохід 2022 року на 34,4% менший, ніж 2021 року
Юридична особа зареєстрована в ЄДР
Кожен пункт — правило і джерело. Збіг коду в рішенні не визначає роль компанії у справі.
Перевірили 36 758 наборів data.gov.ua. Компанію називають 4 набори від 2 розпорядників — за кодом ЄДРПОУ або назвою.
Чистий дохід, млрд грн
чистий прибуток, млрд грн · пунктир — неповний період
* з порівняльних даних наступного річного звіту
16рішень називають код 42702249, 2025–2026
0 — судові накази у господарських справах.
Рішень за рік
Останнє: Ухвала у справі № 910/13165/25 від 19.08.2026 · Господарський суд міста Києва
Пов’язаних компаній: 2. Підстави зв’язків наведено нижче.
Санкційних записів у завантажених даних немає.
Відсутність запису не гарантує відсутності ризиків.
Деталі й перевірка ризиків →Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · Усі набори, що згадують компанію
Таке саме ім'я в записах ще 2 компаній; це може бути інша людина.
Таке саме ім'я в записах ще 2 компаній; це може бути інша людина.
керівник
Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина.
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ТОВ «СЕК'ЮРІТІ ХАБ» | Кінцевий бенефіціарний власник | Абдуразаков Ельдар Музафарович |
| ТОВ «СЕК'ЮРІТІ ХАБ» | Кінцевий бенефіціарний власник | Карельських Денис Ігоревич |
| ТОВ «СЕК'ЮРІТІ ХАБ» | Засновник (учасник) | Абдуразаков Ельдар Музафарович |
| ТОВ «СЕК'ЮРІТІ ХАБ» | Засновник (учасник) | Дацко Євген Юрійович |
| ТОВ «СЕК'ЮРІТІ ХАБ» | Засновник (учасник) | Карельських Денис Ігоревич |
| ТОВ «СЕК'ЮРІТІ ХАБ» | Керівник або підписант | Поляк Павло Васильович |
| ГО «ФОНД РОЗВИТКУ МІСТ» | Засновник (учасник) | Карельських Денис Ігоревич |
| ТОВ «АТЛАС ТЕЛЕКОМ» | Керівник або підписант | Карельських Денис Ігоревич |
| ГО «ЄДНІСТЬ МОЛОДІ - СИСТЕМА ЗМІН» | Керівник або підписант | Поляк Павло Васильович |
| НЕМАЄ | Засновник (учасник) | ТОВ «АТЛАС ТЕЛЕКОМ» |
| ТОВ «СЕК'ЮРІТІ ХАБ» | court_peer | ТОВ «ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ» |
| ТОВ «СЕК'ЮРІТІ ХАБ» | court_peer | ТОВ «ІНЖЕНІРИНГ-АНАЛІТИКА» |
| ТОВ «СЕК'ЮРІТІ ХАБ» | court_peer | ТОВ «КЛЕНУМ ФОРСІС» |
| ТОВ «СЕК'ЮРІТІ ХАБ» | court_peer | ТОВ «ЕНЕРГОСЕРВІС КО» |
| ТОВ «СЕК'ЮРІТІ ХАБ» | court_peer | ТОВ «ДЕВЕЛ АКТИВ» |
| ТОВ «СЕК'ЮРІТІ ХАБ» | court_peer | ТОВ «ДЕТШАЙН ІНВЕСТ» |
| ТОВ «СЕК'ЮРІТІ ХАБ» | court_peer | АТ «АЛЬТБАНК» |
За звітами до Держстату, тис. грн; результат і дохід — за період, решта — на його кінець.
| Період | Чистий дохід | Чистий прибуток (збиток) | Активи | Власний капітал | Поточні зобов'язання | Гроші | Звіти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I півріччя 2026 року | 26 983,4 | -2 822,9 | 44 584,1 | 9 265 | 34 381,9 | 3 330,8 | ф. 1-м, 2-м |
| I квартал 2026 року | 11 849,4 | -1 511,3 | 43 753,9 | 10 576,6 | 32 240,1 | 4 477,9 | ф. 1-м, 2-м |
| 2022 рік | 21 909,3 | 1 449,4 | 28 174,2 | 5 558,6 | 22 462,9 | 241,7 | ф. 1-м, 2-мф. 1-м, 2-м |
| 2021 рік | 33 408,2 | 1 283,1 | 32 710,2 | 4 109,2 | 28 601 | 749,6 | ф. 1-м, 2-м |
16 рішень називають цей код.
Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.
| Компанія | Спільних рішень |
|---|---|
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ"42795490 · зареєстровано | 8 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНЖЕНІРИНГ-АНАЛІТИКА"41522192 · зареєстровано | 7 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛЕНУМ ФОРСІС"42182428 · зареєстровано | 6 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОСЕРВІС КО"42843067 · зареєстровано | 6 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕВЕЛ АКТИВ"44910323 · зареєстровано | 6 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕТШАЙН ІНВЕСТ"44934358 · зареєстровано | 6 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬТБАНК"19358784 · зареєстровано | 4 |
3 договори на 18 млн грн, травень 2026 — серпень 2026
Санкційних записів у завантажених даних немає. Це не гарантує відсутності ризиків.
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Змін у доступних знімках ЄДР поки немає.