ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОЛАР ЕНЕРДЖІ ЛТД"
- ЄДРПОУ
- 42916229
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Зареєстровано
- 28 березня 2019 р.
- Статутний капітал
- 18 200 000 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Група компаній
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ТОВ «СОЛАР ЕНЕРДЖІ ЛТД» | Кінцевий бенефіціарний власник | Ткаченко Тетяна Федорівна |
| ТОВ «СОЛАР ЕНЕРДЖІ ЛТД» | Засновник (учасник) | Ткаченко Тетяна Федорівна |
| ТОВ «СОЛАР ЕНЕРДЖІ ЛТД» | Керівник або підписант | Підгорний Руслан Іванович |
| ТОВ «СОЛАР ЕНЕРДЖІ ЛТД» | court_peer | АТ «Гарантований покупець» |
Де ще згадується
Судові контрагенти
Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.
| Компанія | Спільних рішень |
|---|---|
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Гарантований покупець" 43068454 · зареєстровано | 2 |
Фінансова звітність
За звітами до Держстату, тис. грн; результат і дохід — за період, решта — на його кінець.
| Період | Чистий дохід | Чистий прибуток (збиток) | Активи | Власний капітал | Поточні зобов'язання | Гроші | Звіти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I півріччя 2026 року | 13 147,5 | 1 557,9 | 15 723,3 | 14 338,7 | 1 384,6 | 1 930,7 | ф. 1-м, 2-м |
| I квартал 2026 року | 5 530 | 445,6 | 14 674 | 13 226,4 | 1 447,6 | 1 390,8 | ф. 1-м, 2-м |
| 9 місяців 2023 року | -255,1 | 19 036,7 | 19 005,4 | 31,3 | 17,8 | ф. 1-м, 2-м | |
| 2022 рік | 213,8 | -1 988,7 | 22 432,4 | 21 791,1 | 641,3 | 10,3 | ф. 1-м, 2-м |
| I квартал 2022 року | 213,8 | -825,1 | 34 788,2 | 33 954,7 | 833,5 | 5 685,2 | ф. 1-м, 2-м |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| Ткаченко Тетяна Федорівна Таке саме ім'я в записах ще 3 компаній; це може бути інша людина. | Кінцевий бенефіціарний власник | 100%, прямий вплив |
| Ткаченко Тетяна Федорівна Таке саме ім'я в записах ще 3 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 18 200 000 грн |
| Підгорний Руслан Іванович Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Керівник або підписант керівник |
Судові рішення
2 рішення називають цей код.