ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УПРАВ-ДОМ."
- ЄДРПОУ
- 43501965
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Зареєстровано
- 10 лютого 2020 р.
- Статутний капітал
- 100 000 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Група компаній
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ТОВ «УПРАВ-ДОМ.» | Кінцевий бенефіціарний власник | Гуров Олег Васильович |
| ТОВ «УПРАВ-ДОМ.» | Засновник (учасник) | Гуров Олег Васильович |
| ТОВ «УПРАВ-ДОМ.» | Керівник або підписант | Гурова Катерина Анатоліївна |
| ОК «ЖБК »ДІАМАНТ ПЛЮС" | Засновник (учасник) | Гуров Олег Васильович |
| ОК «ЖБК »ДІАМАНТ ПЛЮС" | Засновник (учасник) | Гурова Катерина Анатоліївна |
| ОК «ЖБК »ДІАМАНТ ПЛЮС" | Керівник або підписант | Гуров Олег Васильович |
| ТОВ «УПРАВ-ДОМ.» | court_peer | АТ «КИЇВОБЛГАЗ» |
| ТОВ «УПРАВ-ДОМ.» | court_peer | КП «БРОВАРИТЕПЛОВОДОЕНЕРГІЯ» |
| ТОВ «УПРАВ-ДОМ.» | court_peer | ТОВ «АНАЛІТИЧНО-ПРИКЛАДНИЙ ЦЕНТР »ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ " |
| ТОВ «УПРАВ-ДОМ.» | court_peer | ТОВ «ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ »НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ" |
| ТОВ «УПРАВ-ДОМ.» | court_peer | ТОВ «АФІНА ГРУПП» |
| ТОВ «УПРАВ-ДОМ.» | court_peer | БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ |
| ТОВ «УПРАВ-ДОМ.» | court_peer | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ |
Де ще згадується
Судові контрагенти
Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.
| Компанія | Спільних рішень |
|---|---|
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "КИЇВОБЛГАЗ" 20578072 · зареєстровано | 6 |
| КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ "БРОВАРИТЕПЛОВОДОЕНЕРГІЯ" 13711949 · в стані припинення | 2 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АНАЛІТИЧНО-ПРИКЛАДНИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ " 41109939 · зареєстровано | 2 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ" 42399676 · зареєстровано | 2 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФІНА ГРУПП" 42576233 · зареєстровано | 2 |
| БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 26376375 · зареєстровано | 1 |
| ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 37955989 · зареєстровано | 1 |
Фінансова звітність
За звітами до Держстату, тис. грн; результат і дохід — за період, решта — на його кінець.
| Період | Чистий дохід | Чистий прибуток (збиток) | Активи | Власний капітал | Поточні зобов'язання | Гроші | Звіти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 рік | 956,8 | 22,7 | 1 848,8 | 176,4 | 1 672,4 | 4,6 | ф. 1-м, 2-м |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| ГУРОВ ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 2 компаній; це може бути інша людина. | Кінцевий бенефіціарний власник | 100%, прямий вплив |
| ГУРОВ ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 2 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 100 000 грн |
| ГУРОВА КАТЕРИНА АНАТОЛІЇВНА Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Керівник або підписант керівник |
Судові рішення
12 рішень називають цей код.
- Ухвала № 129462505, справа № 910/1237/25
- Рішення № 128963787, справа № 910/5389/25
- Рішення № 116540509, справа № 910/10152/23
- Ухвала № 115059928, справа № 910/16204/23
- Постанова № 112514315, справа № 910/2594/23
- Ухвала № 111182726, справа № 910/2594/23
- Ухвала № 110955278, справа № 910/2594/23
- Рішення № 110338077, справа № 910/2594/23
- Судовий наказ № 109960170, справа № 911/728/23
- Рішення № 108124287, справа № 911/232/22
- Судовий наказ № 107369630, справа № 910/12109/22
- Ухвала № 102796985, справа № 911/232/22