ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Український Аграрний Консалтинговий Центр"
- ЄДРПОУ
- 44570867
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Зареєстровано
- 22 листопада 2021 р.
- Статутний капітал
- 2 000 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Група компаній
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ТОВ «УАКЦ» | Кінцевий бенефіціарний власник | Минко Валентина Євгенівна |
| ТОВ «УАКЦ» | Кінцевий бенефіціарний власник | Панасюк Анна Володимирівна |
| ТОВ «УАКЦ» | Засновник (учасник) | Минко Валентина Євгенівна |
| ТОВ «УАКЦ» | Засновник (учасник) | Панасюк Анна Володимирівна |
| ТОВ «УАКЦ» | Керівник або підписант | Смірнов Олексій Миколайович |
| ТОВ «ЗЕЛЕНА ГАЛАКТИКА» | Кінцевий бенефіціарний власник | Минко Валентина Євгенівна |
| ТОВ «ЗЕЛЕНА ГАЛАКТИКА» | Засновник (учасник) | Минко Валентина Євгенівна |
Де ще згадується
| Роль | Набір даних | Записів | Пошук |
|---|---|---|---|
| платник ПДВ | Реєстр платників податку на додану вартість | 1 | знайти згадки в наборі |
Фінансова звітність
За звітами до Держстату, тис. грн; результат і дохід — за період, решта — на його кінець.
| Період | Чистий дохід | Чистий прибуток (збиток) | Активи | Власний капітал | Поточні зобов'язання | Гроші | Звіти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 місяців 2023 року | 2 615 | 1 383,6 | 2 346,6 | 1 399,9 | 946,7 | 153,9 | ф. 1-мс, 2-мсф. 1-мс, 2-мс |
| 2022 рік | 951 | -41,8 | 1 742,2 | -2,2 | 1 744,4 | 1,7 | ф. 1-м, 2-м |
| I квартал 2022 року | 15 | -35,2 | 21 | 2,4 | 18,6 | 0,9 | ф. 1-м, 2-м |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| МИНКО ВАЛЕНТИНА ЄВГЕНІВНА Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Кінцевий бенефіціарний власник | 25%, прямий вплив |
| ПАНАСЮК АННА ВОЛОДИМИРІВНА | Кінцевий бенефіціарний власник | 75%, прямий вплив |
| МИНКО ВАЛЕНТИНА ЄВГЕНІВНА Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 500 грн |
| ПАНАСЮК АННА ВОЛОДИМИРІВНА | Засновник (учасник) | 1 500 грн |
| СМІРНОВ ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 3 компаній; це може бути інша людина. | Керівник або підписант керівник |
Судові рішення
Рішень, у тексті яких є цей код, не знайдено.