ФактКожне значення — запис реєстру. Джерела: ЄДР
1 перевірка, кожна — з джерелом
Юридична особа зареєстрована в ЄДР
Кожен пункт — правило і джерело. Збіг коду в рішенні не визначає роль компанії у справі.
Перевірили 36 758 наборів data.gov.ua. Компанію називають 1 набір від 1 розпорядника — за кодом ЄДРПОУ або назвою.
13рішень називають код 44748930, 2023–2024
2 — судові накази у господарських справах.
Рішень за рік
Останнє: Постанова у справі № 910/16567/23 від 12.08.2024 · Північний апеляційний господарський суд
Пов’язаних компаній: 1. Підстави зв’язків наведено нижче.
Санкційних записів у завантажених даних немає.
Відсутність запису не гарантує відсутності ризиків.
Деталі й перевірка ризиків →Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · Усі набори, що згадують компанію
Таке саме ім'я в записах ще 50 компаній; це може бути інша людина.
Таке саме ім'я в записах ще 50 компаній; це може бути інша людина.
керівник
Таке саме ім'я в записах ще 50 компаній; це може бути інша людина.
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ТОВ «ТОПЮНІТ» | Кінцевий бенефіціарний власник | Федорченко Артур Сергійович |
| ТОВ «ТОПЮНІТ» | Засновник (учасник) | Федорченко Артур Сергійович |
| ТОВ «ТОПЮНІТ» | Керівник або підписант | Федорченко Артур Сергійович |
| ТОВ «ТОПЮНІТ» | court_peer | ТОВ «ІНТЕКС ІНВЕСТ» |
| ТОВ «ТОПЮНІТ» | court_peer | ТОВ «ЄВРО СМАРТ ПАУЕР» |
| ТОВ «ТОПЮНІТ» | court_peer | ТОВ «ЮС КОНСАЛТ» |
| ТОВ «ТОПЮНІТ» | court_peer | ТОВ «АНГАРБУД» |
| ТОВ «ТОПЮНІТ» | court_peer | ТОВ «УКР-ЗАПЧАСТЬ» |
| ТОВ «ТОПЮНІТ» | court_peer | ТОВ «БА »ПРЕСТИЖБУД" |
| ТОВ «ТОПЮНІТ» | court_peer | «АВТОДОРСЕРВІС-9» |
| ТОВ «ТОПЮНІТ» | court_peer | ТОВ «БФ УКРРЕАЛБУД» |
13 рішень називають цей код.
Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.
| Компанія | Спільних рішень |
|---|---|
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕКС ІНВЕСТ"39821153 · порушено справу про банкрутство | 4 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРО СМАРТ ПАУЕР"42547705 · зареєстровано | 4 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮС КОНСАЛТ"34734229 · зареєстровано | 2 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АНГАРБУД"40324148 · зареєстровано | 2 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКР-ЗАПЧАСТЬ"40814453 · зареєстровано | 2 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС "ПРЕСТИЖБУД"42750596 · зареєстровано | 2 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОДОРСЕРВІС-9"43532841 · зареєстровано | 2 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА УКРРЕАЛБУД"43537510 · зареєстровано | 2 |
0 договорів
Санкційних записів у завантажених даних немає. Це не гарантує відсутності ризиків.
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Змін у доступних знімках ЄДР поки немає.