ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РУТ АЙТІ"
- ЄДРПОУ
- 46063386
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Зареєстровано
- 15 січня 2026 р.
- Статутний капітал
- 100 000 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Група компаній
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ТОВ «РУТ АЙТІ» | Кінцевий бенефіціарний власник | Лис Андрій Анатолійович |
| ТОВ «РУТ АЙТІ» | Кінцевий бенефіціарний власник | Лис Богдан Анатолійович |
| ТОВ «РУТ АЙТІ» | Кінцевий бенефіціарний власник | Омельчук Олександр Анатолійович |
| ТОВ «РУТ АЙТІ» | Засновник (учасник) | Лис Андрій Анатолійович |
| ТОВ «РУТ АЙТІ» | Засновник (учасник) | Лис Богдан Анатолійович |
| ТОВ «РУТ АЙТІ» | Засновник (учасник) | Омельчук Олександр Анатолійович |
| ТОВ «РУТ АЙТІ» | Керівник або підписант | Лис Андрій Анатолійович |
| ТОВ «РУТ АЙТІ» | Керівник або підписант | Лис Богдан Анатолійович |
| ТОВ «ІННОВЕЙТ ТЕХ» | Кінцевий бенефіціарний власник | Лис Богдан Анатолійович |
| ТОВ «ІННОВЕЙТ ТЕХ» | Засновник (учасник) | Лис Богдан Анатолійович |
| ТОВ «ІННОВЕЙТ ТЕХ» | Кінцевий бенефіціарний власник | Лис Андрій Анатолійович |
| ТОВ «ІННОВЕЙТ ТЕХ» | Засновник (учасник) | Лис Андрій Анатолійович |
| ТОВ «ІННОВЕЙТ ТЕХ» | Керівник або підписант | Лис Богдан Анатолійович |
Фінансова звітність
За звітами до Держстату, тис. грн; результат і дохід — за період, решта — на його кінець.
| Період | Чистий дохід | Чистий прибуток (збиток) | Активи | Власний капітал | Поточні зобов'язання | Гроші | Звіти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I півріччя 2026 року | 999 | 791,9 | 100 | 617,9 | 435,8 | ф. 1-мс, 2-мс |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| Лис Андрій Анатолійович Таке саме ім'я в записах ще 2 компаній; це може бути інша людина. | Кінцевий бенефіціарний власник | 25%, прямий вплив |
| Лис Богдан Анатолійович Таке саме ім'я в записах ще 5 компаній; це може бути інша людина. | Кінцевий бенефіціарний власник | 50%, прямий вплив |
| Омельчук Олександр Анатолійович Таке саме ім'я в записах ще 4 компаній; це може бути інша людина. | Кінцевий бенефіціарний власник | 25%, прямий вплив |
| Лис Андрій Анатолійович Таке саме ім'я в записах ще 2 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 25 000 грн |
| Лис Богдан Анатолійович Таке саме ім'я в записах ще 5 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 50 000 грн |
| Омельчук Олександр Анатолійович Таке саме ім'я в записах ще 4 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 25 000 грн |
| Лис Андрій Анатолійович Таке саме ім'я в записах ще 2 компаній; це може бути інша людина. | Керівник або підписант представник | |
| Лис Богдан Анатолійович Таке саме ім'я в записах ще 5 компаній; це може бути інша людина. | Керівник або підписант керівник |
Судові рішення
Рішень, у тексті яких є цей код, не знайдено.
Згадки в наборах даних
Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань2 записи
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РУТ АЙТІ"
- EDRPOU
- 46063386
Єдиний державний реєстр судових рішень за 2015 рік.2 записи
- 46063386
- doc_id
- 46063386
Фінансова звітність підприємств (квартальна)1 запис
- ТОВ "РУТ АЙТІ" — Фінансова звітність мікропідприємства, I півріччя 2026 року
- Код за ЄДРПОУ
- 46063386