Коротко
Джерела: ЄДР
Експрес-перевірка
1 перевірка, кожна — з джерелом
Юридична особа зареєстрована в ЄДР
Кожен пункт — правило і джерело. Збіг коду в рішенні не визначає роль компанії у справі.
Власники
ЄДРЗасновники
- РИЦЬКА МАРИНА АНАТОЛІЇВНАУкраїна · 38 000 грн76%
- ШЕВЧЕНКО ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧУкраїна · 12 000 грн24%
Кінцеві бенефіціари
- РИЦЬКА МАРИНА АНАТОЛІЇВНАУкраїна · Прямий вирішальний вплив76%
Група компаній
ЄДРЗасновниця 2 компаній. Найбільші внески до капіталу:
- «Мінт Грін»1 тис. грн
- «Ріверт»50 грн
Останні події
Закупівлі Prozorro
ProzorroСанкції
РНБОСанкційних записів у завантажених даних немає.
Відсутність запису не гарантує відсутності ризиків.
Деталі й перевірка ризиків →Реєстраційні дані
- ЄДРПОУ
- 46409588
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Зареєстровано
- 13 березня 2026 р.
- Статутний капітал
- 50 000 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · Усі набори, що згадують компанію
Власники і бенефіціари
Особи
РИЦЬКА МАРИНА АНАТОЛІЇВНА
- Роль
- Кінцевий бенефіціарний власник
- Країна
- Україна
- Частка та вплив
- 76%, Прямий вирішальний вплив
Таке саме ім'я в записах ще 19 компаній; це може бути інша людина.
РИЦЬКА МАРИНА АНАТОЛІЇВНА
- Роль
- Засновник (учасник)
- Країна
- Україна
- Частка та вплив
- 76%, 38 000 грн
Таке саме ім'я в записах ще 19 компаній; це може бути інша людина.
ШЕВЧЕНКО ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ
- Роль
- Засновник (учасник)
- Країна
- Україна
- Частка та вплив
- 24%, 12 000 грн
Таке саме ім'я в записах ще 24 компаній; це може бути інша людина.
АВРАХОВА НАТАЛЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
- Роль
- Керівник або підписант
керівник
Таке саме ім'я в записах ще 3 компаній; це може бути інша людина.
Група та зв'язки компаній
Пов'язані компанії
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАРІЕН"
ЄДРПОУ 43637747 · зареєстровано
- Зв'язок
- Правопопередник
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАРІЕН"
ЄДРПОУ 43637747 · зареєстровано
- Зв'язок
- Правопопередник
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІВЕРТ"
ЄДРПОУ 43691207 · зареєстровано
- Зв'язок
- Компанія, засновником якої вона є
- Частка
- 50 грн
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕТВИЦЯ"; 46409588; резиденство: Україна; розмір частки - 50,00 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІНТ ГРІН"
ЄДРПОУ 44454544 · зареєстровано
- Зв'язок
- Компанія, засновником якої вона є
- Частка
- 1 000 грн
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕТВИЦЯ"; 46409588; резиденство: Україна; розмір частки - 1000,00 грн.
Група компаній
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ТОВ «ЛЕТВИЦЯ» | Кінцевий бенефіціарний власник | Рицька Марина Анатоліївна |
| ТОВ «ЛЕТВИЦЯ» | Засновник (учасник) | Рицька Марина Анатоліївна |
| ТОВ «ЛЕТВИЦЯ» | Засновник (учасник) | Шевченко Дмитро Анатолійович |
| ТОВ «ЛЕТВИЦЯ» | predecessor | ТОВ «ДАРІЕН» |
| ТОВ «ЛЕТВИЦЯ» | Керівник або підписант | Аврахова Наталя Олександрівна |
| ТОВ «РІВЕРТ» | Засновник (учасник) | ТОВ «ЛЕТВИЦЯ» |
| ТОВ «МІНТ ГРІН» | Засновник (учасник) | ТОВ «ЛЕТВИЦЯ» |
| ТОВ «ДАРІЕН» | assignee | ТОВ «ЛЕТВИЦЯ» |
| ТОВ «ДАРІЕН» | Засновник (учасник) | Шевченко Дмитро Анатолійович |
| ТОВ «ЛАНЕЛІ» | Засновник (учасник) | Шевченко Дмитро Анатолійович |
| ТОВ «ДОПОТ» | Кінцевий бенефіціарний власник | Рицька Марина Анатоліївна |
| ПП «АВАЛОН» | Засновник (учасник) | Рицька Марина Анатоліївна |
| СТ «ЛАД» | Засновник (учасник) | Рицька Марина Анатоліївна |
| ТОВ «СОЛТРОК» | Кінцевий бенефіціарний власник | Рицька Марина Анатоліївна |
| СТ «ЛОГІСТ» | Засновник (учасник) | Рицька Марина Анатоліївна |
| СТ «БЕЗПЕКА» | Засновник (учасник) | Рицька Марина Анатоліївна |
| СТ «ГОСПОДАРНИКИ» | Засновник (учасник) | Рицька Марина Анатоліївна |
| ТОВ «МАРТЕНС» | Кінцевий бенефіціарний власник | Рицька Марина Анатоліївна |
| ТОВ «ІНВЕСТ МАЙСТЕР» | Кінцевий бенефіціарний власник | Рицька Марина Анатоліївна |
| ТОВ «НОІН» | Кінцевий бенефіціарний власник | Рицька Марина Анатоліївна |
| ТОВ «ДАРІЕН» | Кінцевий бенефіціарний власник | Рицька Марина Анатоліївна |
| ТОВ «ДАРІЕН» | Засновник (учасник) | Рицька Марина Анатоліївна |
| ТОВ «РІВЕРТ» | Кінцевий бенефіціарний власник | Рицька Марина Анатоліївна |
| ТОВ «МІНТ ГРІН» | Кінцевий бенефіціарний власник | Рицька Марина Анатоліївна |
| ТОВ «БРІАРС» | Кінцевий бенефіціарний власник | Рицька Марина Анатоліївна |
| ТОВ «ОКСІТ» | Кінцевий бенефіціарний власник | Рицька Марина Анатоліївна |
| ТОВ «ЕНІРО» | Кінцевий бенефіціарний власник | Рицька Марина Анатоліївна |
| ТОВ «МАЛЕН» | Кінцевий бенефіціарний власник | Рицька Марина Анатоліївна |
| ТОВ «ІЛАРІС» | Кінцевий бенефіціарний власник | Рицька Марина Анатоліївна |
| ТОВ «ЛАНЕЛІ» | Кінцевий бенефіціарний власник | Рицька Марина Анатоліївна |
| ТОВ «ЛАНЕЛІ» | Засновник (учасник) | Рицька Марина Анатоліївна |
| ТОВ «ДОПОТ» | Керівник або підписант | Аврахова Наталя Олександрівна |
| ТОВ «ДАРІЕН» | Керівник або підписант | Аврахова Наталя Олександрівна |
| ТОВ «ЛАНЕЛІ» | Керівник або підписант | Аврахова Наталя Олександрівна |
| ПП «АВАЛОН» | Керівник або підписант | Рицька Марина Анатоліївна |
| СТ «БЕЗПЕКА» | Керівник або підписант | Рицька Марина Анатоліївна |
| ТОВ «ДОПОТ» | Засновник (учасник) | ТОВ «ДАРІЕН» |
| ТОВ «ДОПОТ» | Засновник (учасник) | ТОВ «ЛАНЕЛІ» |
| СТ «ЛАД» | Засновник (учасник) | ТОВ «ТОПРАФТ» |
| ТОВ «СОЛТРОК» | Засновник (учасник) | ТОВ «ЛАНЕЛІ» |
| ТОВ «МАРТЕНС» | Засновник (учасник) | ТОВ «ДАРІЕН» |
| ТОВ «ІНВЕСТ МАЙСТЕР» | Засновник (учасник) | ТОВ «ДАРІЕН» |
| ТОВ «НОІН» | Засновник (учасник) | ТОВ «ДАРІЕН» |
| ТОВ «БРІАРС» | Засновник (учасник) | ТОВ «ЛАНЕЛІ» |
| ТОВ «ОКСІТ» | Засновник (учасник) | ТОВ «ДАРІЕН» |
| ТОВ «ЕНІРО» | Засновник (учасник) | ТОВ «ЛАНЕЛІ» |
| ТОВ «МАЛЕН» | Засновник (учасник) | ТОВ «ДАРІЕН» |
| ТОВ «ІЛАРІС» | Засновник (учасник) | ТОВ «ЛАНЕЛІ» |
| НМЦ «УКООПОСВІТА» | Засновник (учасник) | СТ «ГОСПОДАРНИКИ» |
| НПФ «ДОБРОБУТ» | Засновник (учасник) | ТОВ «ДОПОТ» |
| ПСК «СТАН» | Засновник (учасник) | СТ «ЛАД» |
| ПСК «ГРАНТ» | Засновник (учасник) | СТ «ЛАД» |
| ТОВ «КООП ДЕВЕЛОПМЕНТ» | Засновник (учасник) | СТ «ГОСПОДАРНИКИ» |
| ТОВ «РЕНТ КООП» | Засновник (учасник) | СТ «ГОСПОДАРНИКИ» |
| ТОВ «КООП РІТЕЙЛ ГРУП» | Засновник (учасник) | СТ «ГОСПОДАРНИКИ» |
| ТОВ «КООП МАРКЕТ ГРУП» | Засновник (учасник) | СТ «ГОСПОДАРНИКИ» |
| ТОВ «ПОЛАТЕКС» | Засновник (учасник) | СТ «ГОСПОДАРНИКИ» |
| ТОВ «БІЗНЕС ЦЕНТР ХРЕЩАТИК» | Засновник (учасник) | СТ «ГОСПОДАРНИКИ» |
| ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ХОЛДИНГ» | Засновник (учасник) | СТ «ГОСПОДАРНИКИ» |
| ТОВ «ІНТЕРІНТЕКС» | Засновник (учасник) | СТ «ГОСПОДАРНИКИ» |
| ТОВ «КООП ТРЕЙД ГРУП» | Засновник (учасник) | СТ «ГОСПОДАРНИКИ» |
Закупівлі Prozorro
0 договорів
Санкції
Санкційних записів у завантажених даних немає. Це не гарантує відсутності ризиків.
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Історія змін
Змін у доступних знімках ЄДР поки немає.