Про затвердження Тарифів на перевезення пасажирів і багажу залізничним транспортом у міжнародному сполученні Схід - Захід
Втратив чинність Наказ · Міністерство транспорту України · від 13 травня 1997 р. · № 167
- Державна реєстрація
- № 205/2009 від 5 червня 1997 р.
- Внесено до реєстру
- 8 червня 1997 р.
- Код у реєстрі
- 919/1997
Опубліковано: Офіційний вісник України від 04.07.1997, № 23, ст. 171
перевезення залізничнісполучення міжнароднепасажирибагажтранспорт залізничнийквиток на проїзд
Про затвердження Тарифів на перевезення пасажирів і багажу залізничним транспортом у міжнародному сполученні Схід - Захід
Наказ Міністерства транспорту України
від 13 травня 1997 р. N 167
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
5 червня 1997 р. за N 205/2009
Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства транспорту України
від 8 травня 1998 року N 177)
Згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. N 1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)" НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Тарифи на перевезення пасажирів і багажу залізничним транспортом у міжнародному сполученні Схід - Захід, що додаються.
2. Укрзалізниці (Слободян А. В.) та начальникам залізниць України забезпечити своєчасне введення у дію Тарифів, правильність їх застосування і поінформувати про це населення на вокзалах та пунктах продажу квитків.
3. Управлінню тарифної та цінової політики (Осадча Т. М.) разом із Головним управлінням правового забезпечення діяльності транспорту (Логінова Л. М.) в установленому порядку зареєструвати зазначені Тарифи в Міністерстві юстиції України.
4. Із введенням у дію цього наказу втрачає чинність наказ Міністерства транспорту України від 7 травня 1996 р. N 159 "Про затвердження Тарифів на перевезення пасажирів і багажу залізничним транспортом у міжнародному сполученні".
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Міністра транспорту України - Генерального директора Укрзалізниці Слободяна А. В.
В. о. Міністра
Л. М. Костюченко
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра економіки України
В. М. Кальник
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства
транспорту України
від 13.05.97 р. N 167
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
5 червня 1997 р. за N 205/2009
ТАРИФИ
на перевезення пасажирів і багажу залізничним транспортом
у міжнародному сполученні Схід - Захід
1. Ці Тарифи застосовуються при обчисленні вартості проїзду пасажирів по території України, перевезення багажу і вартості плацкарти у спальних вагонах України у міжнародному сполученні Схід - Захід.
2. Тарифи на перевезення пасажирів диференційовані у залежності від відстані поїздки, класу вагона і виражені у тарифній валюті Тарифу "Схід - Захід" - ЕКЮ.
3. Вартість проїзду пасажирів по території України, перевезення багажу на весь шлях прямування і вартість
плацкарти у спальних вагонах України у гривнях визначається шляхом перемноження ставок у ЕКЮ, визначених за відповідними таблицями, на курс тарифної валюти до гривні, встановлений Національним банком України.
4. Вартість квитка для дітей віком від 4 до 12 років становить 50 відсотків вартості квитка дорослого пасажира, а вартість плацкарти - дорівнює вартості плацкарти дорослого пасажира.
5. Вартість проїзду пасажирів визначена без урахування страхового збору та податку на додану вартість.
6. Вартість перевезення багажу встановлюється у розмірі 0,015 ЕКЮ за кожні початі 50 кг на 1 кілометр відстані.
Таблиця 1
Вартість квитка у міжнародному сполученні в ЕКЮ
по тарифу "Схід - Захід"
* Повна вартість * * Повна вартість *Відстань, *********************** Відстань, ************************
км * 2 клас * 1 клас * км * 2 клас * 1 клас *1 - 10 1.05 1.84 601 - 650 29.19 50.49
11 - 20 1.84 2.76 651 - 700 30.90 54.43
21 - 30 2.24 3.81 701 - 800 34.32 57.45
31 - 40 3.21 4.86 801 - 900 36.02 61.53
41 - 50 3.55 5.78 901 - 1000 38.00 66.00
51 - 60 4.08 6.84 1001 - 1100 41.41 68.1061 - 70 4.73 7.76 1101 - 1200 43.12 73.89
71 - 80 5.26 8.81 1201 - 1300 44.83 75.86
81 -
90 5.92 9.86 1301 - 1400 47.33 79.67
91 - 100 6.44 10.78 1401 - 1500 49.04 83.75
101 - 110 8.28 11.83 1501 - 1600 50.57 85.72
111 - 120 8.28 13.80 1601 - 1700 52.46 89.67
121 - 130 9.99 15.78 1701 - 1900 56.27 98.61
131 - 140 9.99 15.78 1901 - 2100 59.69 104.65
141 - 150 9.99 15.78 2101 - 2300 66.79 111.75
151 - 160 9.99 17.88 2301 - 2500 70.21 117.80
161 - 170 11.70 19.85 2501 - 2700 75.73 128.19
171 - 180 11.70 19.85 2701 - 2900 79.15 134.10
181 - 190 11.70 19.85 2901 - 3000 81.65 142.52191 - 200 13.41 21.82 3001 - 3300 85.06 148.57
201 - 250 15.12 25.90 3301 - 3500 90.45 155.54251 - 300 16.83 29.84 3501 - 3700 93.87 161.58
301 - 350 20.25 31.82 3701 - 4000 101.10 174.60
351 - 400 21.96 33.79 4001 - 4300 106.23 182.62
401 - 450 23.67 37.86 4301 - 4600 113.46 194.19
451 - 500 23.67 39.84 4601 - 4900 118.59 204.18
501 - 550 25.77 46.41 4900 - 5200 123.06 214.18
551 - 6000 27.48 48.38 5201 - 5500 128.19 222.46
5501 - 5800 135.19 234.03 7501 - 7900 175.52 304.63
5801 - 6100 140.55 242.05 7901 - 8300 182.36 316.72
6101 - 6400 146.33 255.72 8301 - 8700 193.01 332.11
6401 - 6700 151.46 263.74 8701 - 9100 199.84 342.10
6701 - 7100 160.79 277.94 9101 - 9500 209.05 356.96
7101 - 7500 167.63 287.93 9501 - 9900 214.17 368.92Розміри знижок:
звичайні групи:
від 6 до 24 чоловік - 30%
від 25 і більше чоловік - 30%
групи молоді:
від 6 і більше чоловік - 40%
спецпоїзди - 40%
Таблиця 2
Вартість плацкарти у міжнародному сполученні
в спальних вагонах України по тарифу "Схід - Захід" в ЕКЮ
Напрямок * Вартість плацкарти *
**********************************************************************
від станції * турист * турист * дубль * сінгль *
до станції * 2/4 * 2/3 * 1/2 * 1/1 *КИЇВ - ААХЕН (через Брест)
КИЇВ
- Кьольн, Аахен 32 58 116
- Гановер 26 56 112
- Франкфурт 20 28 56
- Варшава 17 24 48
- Брест 7 10 20
- Словечно 6 8 16СЛОВЕЧНО
- Кьольн, Аахен 28 52 104
- Гановер 23 46 92
- Франкфурт 16 24 48
- Варшава 12 20 40БРЕСТ
- Кьольн, Аахен 21 31 62
- Гановер 17 26 52
- Франкфурт 13 20 40
- Варшава 10 14 28ВАРШАВА
- Кьольн, Аахен 18 26 52
- Гановер 13 20 40
- Франкфурт 10 1428
ФРАНКФУРТ
- Кьольн, Аахен 13 20 40
- Гановер 10 14 28ГАНОВЕР
-Кьольн, Аахен 8 10 20КИЇВ - БЄЛГРАД (через Чоп)
КИЇВ
- Бєлград 14 21 42
- Сольнок 12 18 36
- Чоп 10 15 30ЖМЕРИНКА, ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ
- Бєлград 14 21 42
- Сольнок 12 18 36
- Чоп 10 15 30ТЕРНОПІЛЬ, ЛЬВІВ
- Бєлград 12 18 36
- Сольнок 8 12 24
- Чоп 5 7 14ЧОП
- Бєлград 8 12 24
- Сольнок 5 7 14СОЛЬНОК
- Бєлград 5 7 14КИЇВ - БРАТІСЛАВА - ВІДЕНЬ (через Чоп)
КИЇВ
- Відень 17 20 30 60
- Братіслава 15 17 25 50
- Жиліно, Пухов 15 17 25 50
- Кошіце 13 14 21 42- Чоп 9 10
15 30
ЖМЕРИНКА, ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ
- Відень 15 17 25 50
- Братіслава 13 14 21 42
- Жиліно, Пухов 13 14 21 42
- Кошіце 10 11 17 34
- Чоп 9 10 15 30ТЕРНОПІЛЬ, ЛЬВІВ
- Відень 13 14 21 42
- Братіслава 10 11 17 34
- Жиліно, Пухов 10 11 17 34
- Кошіце 9 11 15 30
- Чоп 4 5 7 14ЧОП
- Відень 10 11 17 34
- Братіслава 7 8 12 24
- Жиліно, Пухов 7 8 12 24
- Кошіце 5 6 8 16КОШІЦЕ
- Відень 10 11 17 34
- Братіслава 10 11 17 34
- Жиліно, Пухов 5 6 8 16ЖИЛІНО
- Відень 5 6 8 16
- Братіслава 5 6 8 16
- Пухов 3 5 7 14ПУХОВ
- Відень 3 5
7 14
- Братіслава 3 5 7 14БРАТІСЛАВА
- Відень 5 6 8 16КИЇВ - БУДАПЕШТ (через Чоп)
КИЇВ
- Будапешт 11 14 21 42
- Сольнок 10 12 18 36
- Чоп 9 10 15 30ЖМЕРИНКА, ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ
- Будапешт 10 12 18 36
- Сольнок 10 12 18 36
- Чоп 9 10 15 30ЛЬВІВ, ТЕРНОПІЛЬ
- Будапешт 7 8 12 24
- Сольнок 7 8 12 24
- Чоп 4 5 7 14ЧОП
- Будапешт 4 5 7 14
- Сольнок 4 5 7 14КИЇВ - БУХАРЕСТ - ВАРНА (через Вікшані)
КИЇВ
- Варна 11 14 20 40
- Русе 11 14 20 40
- Бухарест 11 14 20 40
- Бакеу, Бузеу 10 12 17 34
- Вікшані, Пашкані 7 8 12 24ВІННИЦЯ, ЖМЕРИНКА, ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ
- Варна 11 14 20 40
- Русе 11 14 20 40- Бухарест
10 12 17 34
- Бакеу, Бузеу 10 12 17 34
- Вікшані, Пашкані 7 8 12 24ТЕРНОПІЛЬ
- Варна 10 12 17 34
- Русе 10 12 17 34
- Бухарест 7 8 12 24
- Бакеу, Бузеу 7 8 12 24
- Вікшані, Пашкані 4 5 7 14ЧЕРНІВЦІ
- Варна 10 12 17 34
- Русе 7 8 12 24
- Бухарест 7 8 12 24
- Бакеу, Бузеу 7 8 12 24
- Вікшані, Пашкані 2 3 4 8ВІКШАНІ
- Варна 10 12 17 34
- Русе 7 8 12 24
- Бухарест 7 8 12 24
- Бакеу, Бузеу 4 5 7 14
- Пашкані 3 4 6 12ПАШКАНІ
- Варна 7 8 12 24
- Русе 7 8 12 24
- Бухарест 4 5 7 14БАКЕУ
- Варна 7 8 12 24- Русе 4 5
7 14
- Бухарест 4 5 7 14БУХАРЕСТ
- Варна 4 5 7 14КИЇВ - ВАРНА (через УНГЕНИ)
КИЇВ
- Варна 11 14 21 42
- Бирлад 10 12 18 36
- Унгени 7 9 10 20
- Кучурган 4 7 9 18КОЗЯТИН, ВІННИЦЯ, ЖМЕРИНКА
- Варна 10 12 18 36
- Бирлад 7 8 13 26
- Унгени 7 9 10 20
- Кучурган 4 7 9 18КУЧУРГАН
- Варна 9 11 16 32
- Бирлад 4 5 7 14КИШИНІВ
- Варна 7 8 12 24
- Бирлад 3 4 5 10УНГЕНИ
- Варна 7 8 12 24
- Бирлад 2 3 4 9БИРЛАД
- Варна 7 8 12 24КИЇВ - ВАРШАВА (через Ягодин)
КИЇВ
- Варшава 10 12 18 36
- Хелм, Люблін 7 8 12 24
- Ягодин 7 8 12 24
КОВЕЛЬ, ЯГОДИН
- Варшава 5 7 10 20
- Хелм, Люблін 4 5 7 14ХЕЛМ
- Варшава 4 5 7 14
- Люблін 3 4 7 14ЛЮБЛІН
- Варшава 3 4 6 12КИЇВ - ВАРШАВА - БЕРЛІН (через Ягодин)
КИЇВ
- Берлін 19 25 38 76
- Познань, Кутно 11 14 21 42
- Варшава 10 12 18 36
- Люблін, Хелм 7 8 12 24
- Ягодин 7 8 12 24КОЗЯТИН
- Берлін 18 25 35 70
- Познань, Кутно 10 12 18 36
- Варшава 8 10 18 36
- Люблін, Хелм 7 8 12 24
- Ягодин 7 8 12 24РІВНЕ
- Берлін 16 20 32 64
- Познань, Кутно 10 12 18 36
- Варшава 8 10 18 36
- Люблін, Хелм 5 6 10 20- Ягодин
5 6 10 20КОВЕЛЬ, ЯГОДИН
- Берлін 15 19 24 48
- Познань, Кутно 7 8 12 24
- Варшава 5 7 10 20
- Люблін, Хелм 4 5 7 14ХЕЛМ
- Берлін 12 15 20 40
- Познань, Кутно 7 8 12 24
- Варшава 4 5 7 14
- Люблін 3 4 7 14ВАРШАВА
- Берлін 9 10 14 28
- Познань, Кутно 7 8 12 24ПОЗНАНЬ, КУТНО
- Берлін 6 8 10 20КИЇВ - ВРОЦЛАВ (через Медику)
КИЇВ
- Вроцлав 11 14 20 40
- Ополе 10 12 20 40
- Катовіце, Краків 10 12 17 34
- Пшемисль, Медика 7 8 12 24ВІННИЦЯ, ЖМЕРИНКА
- Вроцлав 10 12 17 34
- Ополе 10 12 17 34
- Катовіце 10 12 17 34
- Краків 7 8 12 24
- Пшемисль, Медика 7 8 12 24ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ТЕРНОПІЛЬ
- Вроцлав 6 10 12 17- Ополе 4 7
8 12
- Катовіце, Краків 4 7 8 12
- Пшемисль, Медика 4 5 7 14ЛЬВІВ
- Вроцлав 7 8 12 24
- Ополе 7 8 12 24
- Катовіце, Краків 7 8 12 24
- Пшемисль, Медика 3 4 5 10МЕДИКА
- Вроцлав 7 8 12 24
- Ополе 7 8 12 24
- Катовіце, Краків 4 5 7 14
- Пшемисль 2 3 4 8ПШЕМИСЛЬ
- Вроцлав 4 7 8 12
- Ополе 4 7 8 12
- Катовіце, Краків 4 5 7 14КРАКІВ
- Вроцлав 4 5 7 14
- Ополе 3 4 5 10
- Катовіце 3 4 5 10КАТОВІЦЕ
- Вроцлав 3 4 5 10
- Ополе 3 4 5 10КИЇВ - ЗАГРЕБ - ВЕНЕЦІЯ (через Чоп)
КИЇВ
- Венеція 16 24 48- Загреб
16 24 48
- Будапешт 14 21 42
- Чоп 10 15 30ЖМЕРИНКА, ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ
- Венеція 16 24 48
- Загреб 14 21 42
- Будапешт 12 18 36
- Чоп 10 15 30ЛЬВІВ, ТЕРНОПІЛЬ
- Венеція 14 21 42
- Загреб 12 18 36
- Будапешт 8 12 24
- Чоп 5 7 14ЧОП
- Венеція 12 18 36
- Загреб 8 12 24
- Будапешт 5 7 14БУДАПЕШТ
- Венеція 12 18 38- Загреб 5 7 15
ЗАГРЕБ
- Венеція 8 12 27КИЇВ - БУХАРЕСТ - СОФІЯ (через Вікшані)
КИЇВ
- Софія 13 16 23 46
- Русе, Горна Оряховіца 11 14 20 40
- Бухарест 11 14 20 40
- Бакеу, Бузеу 10 12 17 34
- Вікшані, Пашкані 7 8 12 24ВІННИЦЯ, ЖМЕРИНКА, ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ
- Софія 11 14 20 40
- Русе, Горна Оряховіца 11 14 20 40
- Бухарест 10 12 17 34
- Бакеу, Бузеу 10 1217 34
- Вікшані, Пашкані 7 8 12 24ТЕРНОПІЛЬ, ЛЬВІВ
- Софія 11 14 20 40
- Русе, Горна Оряховіца 10 12 17 34
- Бухарест 7 8 12 24
- Бакеу, Бузеу 7 8 12 24
- Вікшані, Пашкані 4 5 7 14ІВАНО-ФРАНКІВСЬК
- Софія 10 12 17 34
- Русе, Горна Оряховіца 10 12 17 34
- Бухарест 7 8 12 24
- Бакеу, Бузеу 7 8 12 24
- Вікшані, Пашкані 4 5 7 14ЧЕРНІВЦІ
- Софія 10 12 17 34
- Русе, Горна Оряховіца 7 8 12 24
- Бухарест 7 8 12 24
- Бакеу, Бузеу 7 8 12 24
- Вікшані, Пашкані 2 3 4 8ВІКШАНІ
- Софія 10 12 17 34
- Русе, Горна Оряховіца 7 8 12 24
- Бухарест 7 8 12 24
- Бакеу, Бузеу 4 5 7 14
- Пашкані 3 4 6 12ПАШКАНІ
- Софія 10 1217 34
- Русе, Горна Оряховіца 7 8 12 24
- Бухарест 4 5 7 14БАКЕУ
- Софія 10 12 17 34
- Русе 4 5 7 14
- Горна Оряховіца 7 8 12 24
- Бухарест 4 5 7 14БУХАРЕСТ
- Софія 7 8 12 24
- Горна Оряховіца 4 5 7 14ГОРНА ОРЯХОВІЦА
- Софія 4 5 7 14КИЇВ - ПРАГА (через Чоп)
КИЇВ
- Прага 18 20 30 60
- Жиліно, Пухов 15 17 25 50
- Кошіце 13 14 21 42
- Чоп 9 10 15 30ЖМЕРИНКА, ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ
- Прага 15 17 25 50
- Жиліно, Пухов 13 14 21 42
- Кошіце 10 11 17 34
- Чоп 9 10 15 30ТЕРНОПІЛЬ, ЛЬВІВ
- Прага 14 16 23 46
- Жиліно, Пухов 10 11 17 34
- Кошіце 9 11 15 30
- Чоп 4 5 7 14ЧОП
- Прага 10 11 17 34- Жиліно, Пухов 7
8 12 24
- Кошіце 5 6 8 16КОШІЦЕ
- Прага 10 11 17 34
- Жиліно, Пухов 5 6 8 16ЖИЛІНО
- Пухов 3 5 7 14
- Прага 7 8 12 24ПУХОВ
- Прага 5 6 8 16КИЇВ - СТАМБУЛ (через Вікшані)
КИЇВ
- Стамбул 24 28 33 66
- Кардам 11 14 19 38
- Меджидія 10 14 18 36
- Пашкані, Бакеу 8 10 12 24
- Вікшані 5 6 7 14ВІННИЦЯ, ЖМЕРИНКА, КОЗЯТИН
- Стамбул 16 22 25 50
- Кардам 10 14 16 32
- Меджидія 9 13 15 30
- Пашкані, Бакеу 7 8 10 20
- Вікшані 5 6 7 14ЧЕРНІВЦІ, ВІКШАНІ
- Стамбул 15 18 21 42
- Кардам 5 7 9 18- Меджидія 5 7
9 18
- Пашкані, Бакеу 2 4 5 10ПАШКАНІ, БАКЕУ
- Стамбул 14 18 20 40
- Кардам 5 7 8 16
- Меджидія 5 7 8 16МЕДЖИДІЯ
- Стамбул 10 11 14 28
- Кардам 2 3 4 8КАРДАМ
- Стамбул 8 10 12 24КИЇВ - СТАМБУЛ (через Унгени)
КИЇВ
- Стамбул 24 28 33 66
- Стара Загора 13 18 21 42
- Велико Тирнов 12 17 20 40
- Бухарест 10 14 16 32
- Бузеу, Бакеу 9 13 15 30
- Унгени 7 9 10 20
- Кучурган 4 7 9 18КОЗЯТИН, ВІННИЦЯ, ЖМЕРИНКА
- Стамбул 16 22 25 50
- Стара Загора 11 16 19 38
- Велико Тирнов 10 15 18 36
- Бухарест 9 12 14 24
- Бузеу, Бакеу 8 11 13 26
- Унгени 7 9 10 20
- Кучурган 4 7 9 18КИШИНІВ
- Стамбул 10 15 18 36
- Стара Загора 8 10 12 24
- Велико Тирнов 7 9 1122
- Бухарест 5 7 8 16
- Бузеу, Бакеу 5 7 8 16УНГЕНИ
- Стамбул 8 14 17 34
- Стара Загора 5 9 11 22
- Велико Тирнов 5 8 9 18
- Бухарест 4 6 7 14
- Бузеу, Бакеу 3 4 5 10КУЧУРГАН
- Стамбул 12 17 20 40
- Стара Загора 8 12 16 32
- Велико Тирнов 8 10 14 28
- Бухарест 7 8 11 22
- Бузеу, Бакеу 4 7 9 18БАКЕУ, БУЗЕУ
- Стамбул 9 14 17 34
- Стара Загора 6 8 10 20
- Велико Тирнов 5 7 9 18
- Бухарест 4 5 7 14БУХАРЕСТ
- Стамбул 7 9 11 22
- Стара Загора 4 6 8 16
- Велико Тирнов 3 4 5 10ВЕЛИКО ТИРНОВ
- Стамбул 5 8 9 18СТАРА ЗАГОРА
- Стамбул
4 6 7 14ДОНЕЦЬК - ДНІПРОПЕТРОВСЬК - ВАРШАВА (через Ягодин)
ДОНЕЦЬК
- Варшава 14 17 24 48
- Люблін 11 14 20 40
- Хелм 11 14 20 40
- Ягодин 11 14 20 40ДНІПРОПЕТРОВСЬК
- Варшава 12 14 20 40
- Люблін 11 12 18 36
- Хелм 11 12 18 36
- Ягодин 10 11 17 34КОЗЯТИН
- Варшава 8 10 18 36
- Люблін 7 8 12 24
- Хелм 7 8 12 24
- Ягодин 7 8 12 24РІВНЕ, ЛУЦЬК
- Варшава 8 10 18 36
- Люблін 5 6 10 20
- Хелм 5 6 10 20
- Ягодин 5 6 10 20КОВЕЛЬ, ЯГОДИН
- Варшава 5 7 10 20
- Люблін 4 5 7 14
- Хелм 4 5 7 14ХЕЛМ
- Варшава 4 5 7 14
- Люблін 3 4 7 14ЛЮБЛІН
- Варшава 3 4 6 12ЛЬВІВ - ЗАМОСТЬ
ЛЬВІВ
- Замость 3 4 5І3ОВ, ХРУБЕШОВ
- Замость 1 2 ЗЛЬВІВ - ПШЕМИСЛЬ
ЛЬВІВ
- Пшемисль 2 3 4МОСТИСЬКА
- Пшемисль 1 2 ЗОДЕСА - ПШЕМИСЛЬ - ВАРШАВА (через Медику)
ОДЕСА
- Варшава 9 12 15 23
- Люблін 7 11 13 20
- Пшемисль 6 10 12 17
- Медика 6 10 12 17ЖМЕРИНКА
- Варшава 6 10 12 17
- Люблін 4 7 8 12
- Пшемисль 4 7 8 12
- Медика 4 7 8 12ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ТЕРНОПІЛЬ
- Варшава 4 7 8 12
- Люблін 4 7 8 12
- Пшемисль 2 4 5 7
- Медика 2 4 57
ЛЬВІВ
- Варшава 4 7 8 12
- Люблін 2 4 5 7
- Пшемисль 2 3 4 5
- Медика 2 3 4 5МЕДИКА
- Варшава 4 7 8 12
- Люблін 2 4 5 7
- Пшемисль 1 2 3 4ПШЕМИСЛЬ
- Варшава 4 7 8 12
- Люблін 2 4 5 7ЛЮБЛІН
- Варшава 2 3 4 6ОДЕСА - БЕРЛІН (через Ягодин)
ОДЕСА
- Берлін 24 37 38 76
- Познань, Кутно 12 15 23 46
- Варшава 12 15 23 46
- Люблін, Хелм 11 13 20 40
- Ягодин 11 13 20 40КОЗЯТИН
- Берлін 18 25 35 70
- Познань, Кутно 10 12 18 36
- Варшава 8 10 18 36
- Люблін, Хелм 7 8 12 24
- Ягодин 7 8 12 24РІВНЕ
- Берлін 16 20 32 64
- Познань, Кутно 10 12 18 36
- Варшава 8 10 18 36
- Люблін, Хелм 5 6 10 20
- Ягодин 5 6 10 20*
КОВЕЛЬ, ЯГОДИН
- Берлін 15 19 24 48
- Познань, Кутно 7 8 12 24
- Варшава 5 7 10 20
- Люблін, Хелм 4 5 7 14ХЕЛМ
- Берлін 12 15 20 40
- Познань, Кутно 7 8 12 24
- Варшава 4 5 7 14
- Люблін 3 4 7 14ВАРШАВА
- Берлін 9 10 14 28
- Познань, Кутно 7 8 12 24ПОЗНАНЬ
- Берлін 6 8 10 20СІМФЕРОПОЛЬ - КИЇВ - БЕРЛІН (через Ягодин)
СІМФЕРОПОЛЬ
- Берлін 25 30 35 70
- Познань, Кутно 14 17 25 50
- Варшава 14 16 23 46
- Люблін 14 16 23 46
- Хелм 12 14 20 40
- Ягодин 12 14 20 40ХЕРСОН
- Берлін 24 27 32 64
- Познань, Кутно 13 16 23 46- Варшава
11 13 14 28
- Люблін 11 13 14 28
- Хелм 11 13 14 28
- Ягодин 10 12 17 34КИЇВ
- Берлін 19 25 38 76
- Познань, Кутно 11 14 21 42
- Варшава 10 12 18 36
- Люблін, Хелм 7 8 12 24
- Ягодин 7 8 12 24КОЗЯТИН
- Берлін 18 25 35 70
- Познань, Кутно 10 12 18 36
- Варшава 8 10 18 36
- Люблін, Хелм 7 8 12 24
- Ягодин 7 8 12 24РІВНЕ
- Берлін 16 20 32 64
- Познань, Кутно 10 12 18 36
- Варшава 8 10 18 36
- Люблін, Хелм 5 6 10 20
- Ягодин 5 6 10 20КОВЕЛЬ, ЯГОДИН
- Берлін 15 19 24 48
- Познань, Кутно 7 8 12 24
- Варшава 5 7 10 20
- Люблін, Хелм 4 5 7 14ХЕЛМ
- Берлін 12 15 20 40
- Познань, Кутно 7 8 12 24
- Варшава 4 5 7 14
- Люблін 3 4 7 14ВАРШАВА
- Берлін 9 10 14 28- Познань, Кутно
7 8 12 24ПОЗНАНЬ, КУТНО
- Берлін 6 8 10 20СІМФЕРОПОЛЬ - ДНІПРОПЕТРОВСЬК - ВАРШАВА (через Ягодин)
СІМФЕРОПОЛЬ
- Варшава 14 16 23 46
- Люблін 14 16 23 46
- Хелм 12 14 20 40
- Ягодин 12 14 20 40ДНІПРОПЕТРОВСЬК
- Варшава 12 14 20 40
- Люблін 11 12 18 36
- Хелм 11 12 18 36
- Ягодин 10 11 17 34ЗАПОРІЖЖЯ
- Варшава 13 17 24 48
- Люблін 12 14 20 40
- Хелм 12 14 20 40
- Ягодин 11 14 20 40КОЗЯТИН
- Варшава 8 10 18 36
- Люблін 7 8 12 24
- Хелм 7 8 12 24
- Ягодин 7 8 12 24РІВНЕ, ЛУЦЬК
- Варшава 8 10 1836
- Люблін 5 6 10 20
- Хелм 5 6 10 20
- Ягодин 5 6 10 20КОВЕЛЬ, ЯГОДИН
- Варшава 5 7 10 20
- Люблін 4 5 7 14
- Хелм 4 5 7 14ХЕЛМ
- Варшава 4 5 7 14
- Люблін 3 4 7 14ЛЮБЛІН
- Варшава 3 4 6 12ХАРКІВ - КИЇВ - БЕРЛІН (через Ягодин)
ХАРКІВ
- Берлін 24 28 35 70
- Познань, Кутно 13 16 23 46
- Варшава 11 14 20 40
- Люблін 11 14 20 40
- Ягодин, Хелм 10 12 17 34СУМИ
- Берлін 22 26 32 64
- Познань, Кутно 11 14 20 40
- Варшава 11 14 20 40
- Люблін, Хелм 10 12 17 34
- Ягодин 10 12 17 34КИЇВ
- Берлін 19 25 38 76
- Познань, Кутно 11 14 21 42
- Варшава 10 12 18 36
- Люблін, Хелм 7 8 12 24
- Ягодин 7 8 12 24КОЗЯТИН
- Берлін 1
8 25 35 70
- Познань, Кутно 10 12 18 36
- Варшава 8 10 18 36
- Люблін, Хелм 7 8 12 24
- Ягодин 7 8 12 24РІВНЕ
- Берлін 16 20 32 64
- Познань, Кутно 10 12 18 36
- Варшава 8 10 18 36
- Люблін, Хелм 5 6 10 20
- Ягодин 5 6 10 20КОВЕЛЬ, ЯГОДИН
- Берлін 15 19 24 48
- Познань, Кутно 7 8 12 24
- Варшава 5 7 10 20
- Люблін, Хелм 4 5 7 14ХЕЛМ
- Берлін 12 15 20 40
- Познань, Кутно 7 8 12 24
- Варшава 4 5 7 14
- Люблін 3 4 7 14ВАРШАВА
- Берлін 9 10 14 28
- Познань, Кутно 7 8 12 24ПОЗНАНЬ, КУТНО
- Берлін 6 8 10 20ХАРКІВ -
КИЇВ - ВАРШАВА (через Ягодин)
ХАРКІВ
- Варшава 11 14 20 40
- Люблін 11 14 20 40
- Ягодин, Хелм 10 12 17 34СУМИ
- Варшава 11 14 20 40
- Люблін, Хелм 10 12 17 34
- Ягодин 10 12 17 34КИЇВ
- Варшава 10 12 18 36
- Люблін, Хелм 7 8 12 24
- Ягодин 7 8 12 24КОЗЯТИН
- Варшава 8 10 18 36
- Люблін, Хелм 7 8 12 24
- Ягодин 7 8 12 24РІВНЕ, ЛУЦЬК
- Варшава 8 10 18 36
- Люблін, Хелм 5 6 10 20
- Ягодин 5 6 10 20КОВЕЛЬ, ЯГОДИН
- Варшава 5 7 10 20
- Люблін, Хелм 4 5 7 14ХЕЛМ
- Варшава 4 5 7 14
- Люблін 3 4 7 14ЛЮБЛІН
- Варшава 3 4 6 12ЧЕРНІВЦІ - ПШЕМИСЛЬ
ЧЕРНІВЦІ
- Пшемисль, Медика 3 4 5ІВАНО
-ФРАНКІВСЬК
- Пшемисль, Медика 3 4 5ЛЬВІВ
- Пшемисль, Медика 2 3 4МЕДИКА
- Пшемисль 1 2 ЗКИЇВ
- Дніпропетровськ 9 18
- Донецьк 12 24
- Запоріжжя 10 21
- Івано-Франківськ 11 22
- Кисловодськ 20 41
- Луганськ 14 29- Луцьк 8 16
- Львів 10 21
- Москва 12 24- Миколаїв 9 18
- Одеса 10 21- Полтава 7 14
- Рівне 7 14
- Ростов 14 29
- Санкт-Петербург 16 33
- Сімферополь 14 29- Суми 6 13
- Тернопіль 8 16
- Ужгород 13 26- Харків 8 16
