Коротко
Джерела: ЄДР
Експрес-перевірка
1 перевірка, кожна — з джерелом
У ЄДР зазначено припинення юридичної особи
Кожен пункт — правило і джерело. Збіг коду в рішенні не визначає роль компанії у справі.
Суди
ЄДРСР2рішень називають код 34823486, 2011–2014
- Адміністративні2
0 — судові накази у господарських справах.
Рішень за рік
Останнє: Постанова у справі № 804/16340/13-а від 08.01.2014 · Дніпропетровський окружний адміністративний суд
Власники
ЄДРЗасновники
- ГРЕСЬ БОРИС ВОЛОДИМИРОВИЧ13 333,34 грн33,33%
- ГАВРИЛОВ ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ13 333,33 грн33,33%
- КОСТЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ13 333,33 грн33,33%
Група компаній
ЄДРПов’язаних компаній: 25. Підстави зв’язків наведено нижче.
Останні події
Закупівлі Prozorro
ProzorroСанкції
РНБОСанкційних записів у завантажених даних немає.
Відсутність запису не гарантує відсутності ризиків.
Деталі й перевірка ризиків →Реєстраційні дані
- ЄДРПОУ
- 34823486
- Стан
- припинено
- Форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Зареєстровано
- 25 грудня 2006 р.
- Припинено
- 6 лютого 2018 р.
- Статутний капітал
- 40 000 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · Усі набори, що згадують компанію
Власники і бенефіціари
Особи
ГАВРИЛОВ ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ
- Роль
- Засновник (учасник)
- Частка та вплив
- 33,33%, 13 333,33 грн
Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина.
ГРЕСЬ БОРИС ВОЛОДИМИРОВИЧ
- Роль
- Засновник (учасник)
- Частка та вплив
- 33,33%, 13 333,34 грн
Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина.
КОСТЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
- Роль
- Засновник (учасник)
- Частка та вплив
- 33,33%, 13 333,33 грн
Таке саме ім'я в записах ще 18 компаній; це може бути інша людина.
ДІБРОВА ЛІЛІЯ МИКОЛАЇВНА
- Роль
- Керівник або підписант
представник
Група та зв'язки компаній
Група компаній
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ТОВ «УКРКОММУНДОРПРОЕКТ» | Засновник (учасник) | Гаврилов Олег Григорович |
| ТОВ «УКРКОММУНДОРПРОЕКТ» | Засновник (учасник) | Гресь Борис Володимирович |
| ТОВ «УКРКОММУНДОРПРОЕКТ» | Засновник (учасник) | Костенко Олександр Володимирович |
| ТОВ «УКРКОММУНДОРПРОЕКТ» | Керівник або підписант | Діброва Лілія Миколаївна |
| ГО «ФК »СПАСЬКЕ" | Засновник (учасник) | Гаврилов Олег Григорович |
| ТОВ «СЛАВУТИЧ - СЕРВІС» | Засновник (учасник) | Костенко Олександр Володимирович |
| ТОВ «АРГО» | Засновник (учасник) | Костенко Олександр Володимирович |
| ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «УКРКОМУНДОРПРОЕКТ-Д» ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ »УКРКОМУНДОРПРОЕКТ" | Засновник (учасник) | Костенко Олександр Володимирович |
| ТОВ «АВК-ТРЕЙД» | Засновник (учасник) | Костенко Олександр Володимирович |
| ТОВ «СВС ТЕХНОЛОДЖИ» | Засновник (учасник) | Костенко Олександр Володимирович |
| ПП «АІС АЛЕКС» | Кінцевий бенефіціарний власник | Костенко Олександр Володимирович |
| ПП «АІС АЛЕКС» | Засновник (учасник) | Костенко Олександр Володимирович |
| ТДВ «ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО »ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ" | Засновник (учасник) | Костенко Олександр Володимирович |
| ПП «ВЕДМЕДИХА» | Засновник (учасник) | Костенко Олександр Володимирович |
| ТОВ «47 ПАРАЛЕЛЬ» | Засновник (учасник) | Костенко Олександр Володимирович |
| ТОВ «ЄВРОГАЗБУДСЕРВІС» | Кінцевий бенефіціарний власник | Костенко Олександр Володимирович |
| ТОВ «ЄВРОГАЗБУДСЕРВІС» | Засновник (учасник) | Костенко Олександр Володимирович |
| ТОВ «СОНЯЧНА ПОЛОНИНА» | Кінцевий бенефіціарний власник | Костенко Олександр Володимирович |
| ТОВ «СОНЯЧНА ПОЛОНИНА» | Засновник (учасник) | Костенко Олександр Володимирович |
| ГО «ОІ »НОВИЙ ШЛЯХ ГАЛИЧИНИ"" | Кінцевий бенефіціарний власник | Костенко Олександр Володимирович |
| ПП «ТРАНСКОМПАНІ» | Кінцевий бенефіціарний власник | Костенко Олександр Володимирович |
| ПП «ТРАНСКОМПАНІ» | Засновник (учасник) | Костенко Олександр Володимирович |
| ТОВ «УТ СОЛЮШЕНС» | Кінцевий бенефіціарний власник | Костенко Олександр Володимирович |
| ТОВ «УТ СОЛЮШЕНС» | Засновник (учасник) | Костенко Олександр Володимирович |
| СТ «ІМПУЛЬС» | Керівник або підписант | Гресь Борис Володимирович |
| ТОВ БАГАТОПРОФІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СВ - ЛТД» | Керівник або підписант | Костенко Олександр Володимирович |
| ТОВ «КОНДОР» | Керівник або підписант | Костенко Олександр Володимирович |
| ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «УКРКОМУНДОРПРОЕКТ-Д» ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ »УКРКОМУНДОРПРОЕКТ" | Керівник або підписант | Костенко Олександр Володимирович |
| ТОВ «АВК-ТРЕЙД» | Керівник або підписант | Костенко Олександр Володимирович |
| ПП «АІС АЛЕКС» | Керівник або підписант | Костенко Олександр Володимирович |
| ПП «ВЕДМЕДИХА» | Керівник або підписант | Костенко Олександр Володимирович |
| ТОВ «НК ІНЖИНІРІНГ» | Керівник або підписант | Костенко Олександр Володимирович |
| ТОВ «47 ПАРАЛЕЛЬ» | Керівник або підписант | Костенко Олександр Володимирович |
| ТОВ «ЄВРОГАЗБУДСЕРВІС» | Керівник або підписант | Костенко Олександр Володимирович |
| ТОВ «СОНЯЧНА ПОЛОНИНА» | Керівник або підписант | Костенко Олександр Володимирович |
| ТОВ «УТ СОЛЮШЕНС» | Керівник або підписант | Костенко Олександр Володимирович |
| ТОВ «ДЕВІСС» | Керівник або підписант | Костенко Олександр Володимирович |
| ПОГ «ГАЛИЧАНКА-ЛВ» ГО «ОІ »НОВИЙ ШЛЯХ ГАЛИЧИНИ" | Засновник (учасник) | ГО «ОІ »НОВИЙ ШЛЯХ ГАЛИЧИНИ"" |
| ПОГ «ГАЛИЦЬКА ПРОДУКТОВА ГІЛЬДІЯ» ГО «ОІ »НОВИЙ ШЛЯХ ГАЛИЧИНИ" | Засновник (учасник) | ГО «ОІ »НОВИЙ ШЛЯХ ГАЛИЧИНИ"" |
| ПОГ «ВИРОБНИЧА ГІЛЬДІЯ» ГО «ОІ »НОВИЙ ШЛЯХ ГАЛИЧИНИ" | Засновник (учасник) | ГО «ОІ »НОВИЙ ШЛЯХ ГАЛИЧИНИ"" |
| ТОВ «ВИРОБНИЧА ГІЛЬДІЯ» | Засновник (учасник) | ГО «ОІ »НОВИЙ ШЛЯХ ГАЛИЧИНИ"" |
| ПОГ «ГАЛИЦЬКИЙ КРАМАР» ГО «ОІ «НОВИЙ ШЛЯХ ГАЛИЧИНИ» | Засновник (учасник) | ГО «ОІ »НОВИЙ ШЛЯХ ГАЛИЧИНИ"" |
| ПОГ «КОЗАЦЬКИЙ ШЛЯХ» ГО «ОІ «НОВИЙ ШЛЯХ ГАЛИЧИНИ» | Засновник (учасник) | ГО «ОІ »НОВИЙ ШЛЯХ ГАЛИЧИНИ"" |
| ПОГ «НАШ МАРКЕТ» ГО «ОІ «НОВИЙ ШЛЯХ ГАЛИЧИНИ» | Засновник (учасник) | ГО «ОІ »НОВИЙ ШЛЯХ ГАЛИЧИНИ"" |
| ПОГ «КАРПАТСЬКИЙ ГАЗДА» ГО «ОІ «НОВИЙ ШЛЯХ ГАЛИЧИНИ» | Засновник (учасник) | ГО «ОІ »НОВИЙ ШЛЯХ ГАЛИЧИНИ"" |
| ПОГ «ЗДОРОВА ЇЖА» ГО «ОІ «НОВИЙ ШЛЯХ ГАЛИЧИНИ» | Засновник (учасник) | ГО «ОІ »НОВИЙ ШЛЯХ ГАЛИЧИНИ"" |
| ТОВ «УКРКОММУНДОРПРОЕКТ» | court_peer | ВІДДІЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА У ІНДУСТРІАЛЬНОМУ РАЙОНІ МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА |
Судові рішення
2 рішення називають цей код.
Судові контрагенти
Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.
| Компанія | Спільних рішень |
|---|---|
| ВІДДІЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА У ІНДУСТРІАЛЬНОМУ РАЙОНІ МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 24232376 · припинено | 1 |
Закупівлі Prozorro
0 договорів
Санкції
Санкційних записів у завантажених даних немає. Це не гарантує відсутності ризиків.
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Історія змін
Змін у доступних знімках ЄДР поки немає.