Коротко
Джерела: ЄДР
Експрес-перевірка
1 перевірка, кожна — з джерелом
Юридична особа зареєстрована в ЄДР
Кожен пункт — правило і джерело. Збіг коду в рішенні не визначає роль компанії у справі.
Відкриті дані
Перевірили 36 814 наборів data.gov.ua. Компанію називають 1 набір від 1 розпорядника — за кодом ЄДРПОУ або назвою.
Власники
ЄДРЗасновники
- Грибанов Микола ВікторовичУкраїна · 3 544 500 грн18,54%
- Зелікман АльбертНімеччина · 3 544 500 грн18,54%
- Кащенко Віталій ВікторовичУкраїна · 3 544 500 грн18,54%
- Лер Клеменс КрістоферАвстрія · 3 544 500 грн18,54%
- ІнОС Текнолоджі ҐмбГ (InOS Technology GmbH)Німеччина · 3 544 500 грн18,54%
- Агафонов Олександр ВікторовичУкраїна · 959 817,6 грн5,02%
- Агафонов Віктор ІвановичУкраїна · 431 222,4 грн2,26%
Група компаній
ЄДРПов’язаних компаній: 32. Підстави зв’язків наведено нижче.
Останні події
Закупівлі Prozorro
ProzorroСанкції
РНБОСанкційних записів у завантажених даних немає.
Відсутність запису не гарантує відсутності ризиків.
Деталі й перевірка ризиків →Реєстраційні дані
- ЄДРПОУ
- 45339337
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Зареєстровано
- 9 лютого 2024 р.
- Статутний капітал
- 19 113 540 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · Усі набори, що згадують компанію
Власники і бенефіціари
Особи
Агафонов Віктор Іванович
- Роль
- Засновник (учасник)
- Країна
- Україна
- Частка та вплив
- 2,26%, 431 222,4 грн
Таке саме ім'я в записах ще 10 компаній; це може бути інша людина.
Агафонов Олександр Вікторович
- Роль
- Засновник (учасник)
- Країна
- Україна
- Частка та вплив
- 5,02%, 959 817,6 грн
Таке саме ім'я в записах ще 4 компаній; це може бути інша людина.
Грибанов Микола Вікторович
- Роль
- Засновник (учасник)
- Країна
- Україна
- Частка та вплив
- 18,54%, 3 544 500 грн
Таке саме ім'я в записах ще 4 компаній; це може бути інша людина.
Зелікман Альберт
- Роль
- Засновник (учасник)
- Країна
- Німеччина
- Частка та вплив
- 18,54%, 3 544 500 грн
Кащенко Віталій Вікторович
- Роль
- Засновник (учасник)
- Країна
- Україна
- Частка та вплив
- 18,54%, 3 544 500 грн
Таке саме ім'я в записах ще 11 компаній; це може бути інша людина.
Лер Клеменс Крістофер
- Роль
- Засновник (учасник)
- Країна
- Австрія
- Частка та вплив
- 18,54%, 3 544 500 грн
Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина.
Частину записів пов'язано лише за прізвищем та ім'ям, без по батькові; це може бути інша людина.
Хоменко Олександр Олександрович
- Роль
- Керівник або підписант
керівник
Таке саме ім'я в записах ще 17 компаній; це може бути інша людина.
Організації без коду в реєстрі
ІнОС Текнолоджі ҐмбГ (InOS Technology GmbH)
- Роль
- Засновник (учасник)
- Країна
- Німеччина
- Частка та вплив
- 18,54%, 3 544 500 грн
Група та зв'язки компаній
Група компаній
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
Показано обмежену частину найближчих зв'язків.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ТОВ «Смарт Лоджис Україна» | Засновник (учасник) | ІнОС Текнолоджі ҐмбГ (InOS Technology GmbH) |
| ТОВ «Смарт Лоджис Україна» | Засновник (учасник) | Агафонов Віктор Іванович |
| ТОВ «Смарт Лоджис Україна» | Засновник (учасник) | Агафонов Олександр Вікторович |
| ТОВ «Смарт Лоджис Україна» | Засновник (учасник) | Грибанов Микола Вікторович |
| ТОВ «Смарт Лоджис Україна» | Засновник (учасник) | Зелікман Альберт |
| ТОВ «Смарт Лоджис Україна» | Засновник (учасник) | Кащенко Віталій Вікторович |
| ТОВ «Смарт Лоджис Україна» | Засновник (учасник) | Лер Клеменс Крістофер |
| ТОВ «Смарт Лоджис Україна» | Керівник або підписант | Хоменко Олександр Олександрович |
| ТОВ «АГРОПЛЮС2006» | Засновник (учасник) | Лер Клеменс Крістофер |
| ТОВ «БРІНФІ» | Кінцевий бенефіціарний власник | Лер Клеменс Крістофер |
| ТОВ «БРІНФІ» | Засновник (учасник) | Лер Клеменс Крістофер |
| ТОВ «СІНЕМАТОГРАФ» | Засновник (учасник) | Кащенко Віталій Вікторович |
| ОК «ЖБК »ЖИТЛО-КИЯНАМ" | Засновник (учасник) | Кащенко Віталій Вікторович |
| ТОВ «МІУМ» | Засновник (учасник) | Кащенко Віталій Вікторович |
| ТОВ «БРІНФІ» | Кінцевий бенефіціарний власник | Кащенко Віталій Вікторович |
| ТОВ «БРІНФІ» | Засновник (учасник) | Кащенко Віталій Вікторович |
| ТОВ «ДБ ТРЕЙДІНГ» | Засновник (учасник) | Кащенко Віталій Вікторович |
| ТОВ «ВАЙН ЛАВ» | Засновник (учасник) | Кащенко Віталій Вікторович |
| ТОВ «СОЛАР РУФ ЧАЙКА» | Засновник (учасник) | Кащенко Віталій Вікторович |
| БО «БФ »ЮЕйДрім" | Засновник (учасник) | Кащенко Віталій Вікторович |
| ТОВ "х1.енерджі | Кінцевий бенефіціарний власник | Кащенко Віталій Вікторович |
| ТОВ "х1.енерджі | Засновник (учасник) | Кащенко Віталій Вікторович |
| ТОВ «Х1.Трейдінг» | Кінцевий бенефіціарний власник | Кащенко Віталій Вікторович |
| ТОВ «Х1.Трейдінг» | Засновник (учасник) | Кащенко Віталій Вікторович |
| ТОВ «ДІК» | Засновник (учасник) | Агафонов Віктор Іванович |
| ТОВ «АГРОФІРМА »КОЛОС" | Засновник (учасник) | Агафонов Віктор Іванович |
| ТОВ «БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ» | Засновник (учасник) | Агафонов Віктор Іванович |
| ТОВ «ДІК-СПОРТ» | Засновник (учасник) | Агафонов Віктор Іванович |
| ВБФ «ГРОМАДЯНСЬКА ІНІЦІАТИВА» | Засновник (учасник) | Агафонов Віктор Іванович |
| ТДВ «ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО »ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ" | Засновник (учасник) | Агафонов Віктор Іванович |
| ГО «ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ПАДЕЛ ТЕНІСУ» | Засновник (учасник) | Агафонов Віктор Іванович |
| ТОВ «ТТРЕЙД» | Кінцевий бенефіціарний власник | Грибанов Микола Вікторович |
| ТОВ «ТТРЕЙД» | Засновник (учасник) | Грибанов Микола Вікторович |
| ТОВ «СТРОЙ-АЛЬЯНС ЛТД» | Кінцевий бенефіціарний власник | Грибанов Микола Вікторович |
| ТОВ «СТРОЙ-АЛЬЯНС ЛТД» | Засновник (учасник) | Грибанов Микола Вікторович |
| ТОВ «ДЖИ-ЕЛЬ АВІАЦІЯ» | Кінцевий бенефіціарний власник | Грибанов Микола Вікторович |
| ТОВ «ДЖИ-ЕЛЬ АВІАЦІЯ» | Засновник (учасник) | Грибанов Микола Вікторович |
| ПАТ «КІРОВОГРАДГІДРОСПЕЦБУД» | Засновник (учасник) | Хоменко Олександр Олександрович |
| СТОВ «ЧЕРВОНОФЛОТЕЦЬ» | Засновник (учасник) | Хоменко Олександр Олександрович |
| ТОВ «ХОКОМ» | Кінцевий бенефіціарний власник | Хоменко Олександр Олександрович |
| ТОВ «ХОКОМ» | Засновник (учасник) | Хоменко Олександр Олександрович |
| ПП «АГРОМРІЯ» | Засновник (учасник) | Хоменко Олександр Олександрович |
| ПП «ОАЗИС - ІНВЕСТГРУП» | Засновник (учасник) | Хоменко Олександр Олександрович |
| ГО «КРИМСЬКИЙ ЦЕНТР РОЗСЛІДУВАЛЬНОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ» | Засновник (учасник) | Хоменко Олександр Олександрович |
| ГО «КРИМСЬКИЙ ЦЕНТР ПРАВОЗАХИСТУ» | Засновник (учасник) | Хоменко Олександр Олександрович |
| ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «СХІДНИЙ ВАЛ» | Засновник (учасник) | Хоменко Олександр Олександрович |
| ТОВ «ПРИМОРСЬКИЙ КЛЕВЕР» | Засновник (учасник) | Хоменко Олександр Олександрович |
| ТОВ «ПЛАТИНУМ ЛАБ-13» | Кінцевий бенефіціарний власник | Хоменко Олександр Олександрович |
| ТОВ «ПЛАТИНУМ ЛАБ-13» | Засновник (учасник) | Хоменко Олександр Олександрович |
| ТОВ«КРЕМФУДЗ» | Засновник (учасник) | Хоменко Олександр Олександрович |
| ТОВ «ЕКОБАУМОДУЛЬ-УКРАЇНА» | Засновник (учасник) | Хоменко Олександр Олександрович |
| ТОВ «УКР ПРОМ АКТИВ» | Кінцевий бенефіціарний власник | Хоменко Олександр Олександрович |
| ТОВ «УКР ПРОМ АКТИВ» | Засновник (учасник) | Хоменко Олександр Олександрович |
| ТОВ «ТЕНІСНИЙ КЛУБ »МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ" | Засновник (учасник) | Агафонов Олександр Вікторович |
| ГО «ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ПАДЕЛ ТЕНІСУ» | Засновник (учасник) | Агафонов Олександр Вікторович |
| ТОВ «АЛЬФАСЕРВІС ПЛЮС» | Засновник (учасник) | Агафонов Олександр Вікторович |
| ЗАТ «КИЇВСЬКА ЖИВОРИБНА БАЗА» | Керівник або підписант | Лер Клеменс Крістофер |
| ТОВ «ІММО-БЕТАЙЛІГУНГ» | Керівник або підписант | Лер Клеменс Крістофер |
| ТОВ «ВОЛОДАС» | Керівник або підписант | Кащенко Віталій Вікторович |
| ТОВ «БРІНФІ» | Керівник або підписант | Кащенко Віталій Вікторович |
| ТОВ «ДБ ТРЕЙДІНГ» | Керівник або підписант | Кащенко Віталій Вікторович |
| ТОВ "х1.енерджі | Керівник або підписант | Кащенко Віталій Вікторович |
| ТОВ «Х1.Трейдінг» | Керівник або підписант | Кащенко Віталій Вікторович |
| ФЕДЕРАЦІЯ ТЕНІСУ М.КИЄВА | Керівник або підписант | Агафонов Віктор Іванович |
| ТОВ «ДІК» | Керівник або підписант | Агафонов Віктор Іванович |
| ДП «ДІК-СПОРТ» | Керівник або підписант | Агафонов Віктор Іванович |
| ДП «ДІК-КОРТ» | Керівник або підписант | Агафонов Віктор Іванович |
| ТОВ «ДІК-СПОРТ» | Керівник або підписант | Агафонов Віктор Іванович |
| ГО «ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ПАДЕЛ ТЕНІСУ» | Керівник або підписант | Агафонов Віктор Іванович |
| СТ «УРОЖАЙ» | Керівник або підписант | Грибанов Микола Вікторович |
| ТОВ «ТТРЕЙД» | Керівник або підписант | Грибанов Микола Вікторович |
| ТОВ «СТРОЙ-АЛЬЯНС ЛТД» | Керівник або підписант | Грибанов Микола Вікторович |
| ТОВ «ХОКОМ» | Керівник або підписант | Хоменко Олександр Олександрович |
| ТОВ "ВАЛЕНСИЯ | Керівник або підписант | Хоменко Олександр Олександрович |
| ПП «АГРОМРІЯ» | Керівник або підписант | Хоменко Олександр Олександрович |
| ТОВ «ІНВЕНТІВ ХЕЛС УКРАЇНА» | Керівник або підписант | Хоменко Олександр Олександрович |
| ТОВ «СІНЕОС ХЕЛС УКРАЇНА» | Керівник або підписант | Хоменко Олександр Олександрович |
| ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «СХІДНИЙ ВАЛ» | Керівник або підписант | Хоменко Олександр Олександрович |
| ТОВ «ТРАЙДІКС» | Керівник або підписант | Хоменко Олександр Олександрович |
| ТОВ «ПЛАТИНУМ ЛАБ-13» | Керівник або підписант | Хоменко Олександр Олександрович |
| ТОВ «УКР ПРОМ АКТИВ» | Керівник або підписант | Хоменко Олександр Олександрович |
| ТОВ «ЮНИФЛОР» | Керівник або підписант | Агафонов Олександр Вікторович |
| ТОВ «ТЕНІСНИЙ КЛУБ »МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ" | Керівник або підписант | Агафонов Олександр Вікторович |
| ГО «ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ПАДЕЛ ТЕНІСУ» | Керівник або підписант | Агафонов Олександр Вікторович |
| ТОВ «АЛЬФАСЕРВІС ПЛЮС» | Керівник або підписант | Агафонов Олександр Вікторович |
| ПАТ «КІРОВОГРАДГІДРОСПЕЦБУД» | Засновник (учасник) | УДК«УКРМОНТАЖСПЕЦБУД» |
| ПАТ «КІРОВОГРАДГІДРОСПЕЦБУД» | Засновник (учасник) | ВАТ ІК «УКР-КОР-ІНВЕСТ» |
| ПАТ «КІРОВОГРАДГІДРОСПЕЦБУД» | Засновник (учасник) | ПП ФІРМА «ПРОФІНВЕСТ» |
| СТОВ «ЧЕРВОНОФЛОТЕЦЬ» | Засновник (учасник) | ТОВ «ЕНЕРГОС» |
| ДП «ДІК-СПОРТ» | Засновник (учасник) | ТОВ «ДІК» |
| ДП «ДІК-КОРТ» | Засновник (учасник) | ТОВ «ДІК» |
Закупівлі Prozorro
0 договорів
Санкції
Санкційних записів у завантажених даних немає. Це не гарантує відсутності ризиків.
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Історія змін
Змін у доступних знімках ЄДР поки немає.